Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Limpar
28 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoSérieKmMarcha
5500 Regional CP 2009 Elvas Entroncamento 158,6
5500 Regional CP 2006 Elvas Entroncamento 0350 158,6 T-100
5501 Regional CP 2009 Entroncamento Elvas 158,6
5501 Regional CP 2006 Entroncamento Elvas 0350 158,6 T-100
5502 Regional CP 2009 Elvas Entroncamento 158,6
5502 Regional CP 2006 Elvas Entroncamento 0350 158,6 T-100
5503 Regional CP 2009 Entroncamento Elvas 158,6
5503 Regional CP 2006 Entroncamento Elvas 0350 158,6 T-100
41810 Teco Ibérico CPCG 2009 Badajoz Entroncamento 1550 174,6 T-100
41810 Contentores CPCG 2008 Badajoz Entroncamento 1550 174,6 T-100
41813 Teco Ibérico CPCG 2009 Entroncamento Badajoz 1550 174,6 T-100
41813 Contentores CPCG 2008 Entroncamento Badajoz 1550 174,6 T-100
49151 Automóveis CPCG 2009 Ramal Azambuja-GM Badajoz 1550 236,5 T-100
49152 Automóveis CPCG 2009 Badajoz Azambuja 1550 234 T-100
68073 Deservagem Química CPCG 2008 Torre das Vargens Elvas 1400 90,7 T-30
68750 Deservagem Química CPCG 2008 Elvas Abrantes 1400 130 T-80
75371 Distribuição CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela Badajoz 1900, 5600 268,1 T-100
75371 Distribuição CPCG 2008 Complexo de Mercadorias da Bobadela Badajoz 5600 268,8 T-100
75373 Distribuição CPCG 2009 Entroncamento Badajoz 1550 174,6 T-100
75373 Distribuição CPCG 2008 Entroncamento Badajoz 1550 174,6 T-100
75375 Distribuição CPCG 2009 Entroncamento Badajoz 1550 174,6 T-100
75375 Distribuição CPCG 2008 Entroncamento Badajoz 1550 174,6 T-100
75730 Distribuição CPCG 2009 Badajoz Complexo de Mercadorias da Bobadela 1900 268,1 T-100
75732 Distribuição CPCG 2009 Badajoz Entroncamento 1550 174,6 T-100
75732 Distribuição CPCG 2008 Badajoz Complexo de Mercadorias da Bobadela 1900 268,8 T-100
75734 Distribuição CPCG 2009 Badajoz Entroncamento 1550 174,6 T-100
75734 Distribuição CPCG 2008 Badajoz Entroncamento 1550 174,6 T-100
75736 Distribuição CPCG 2008 Badajoz Entroncamento 1550 174,6 T-100