Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

[Estreia] Horários de 2006, 2008 e 2009 disponíveis  |  [Visualização] Nas séries de material motor, em linhas e estações é possível consultar horários relacionados  | 
Limpar
389 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
50382/50383 Eixo CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 13:36 Praias do Sado 15:59 02:23 5600 158,8 T-100
50384 Eixo CP - Comboios de Portugal CP 2009 Entroncamento 17:06 Praias do Sado 20:19 03:13 2500 158,9 T-100
50384 Eixo CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 21:01 Praias do Sado 23:58 02:57 2500 159 T-100
50384/50385 Eixo CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 21:01 Praias do Sado 23:54 02:53 2500 158,8 T-100
50386/50387 Eixo CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 14:24 Praias do Sado 17:05 02:41 2600 158,8 T-100
50831 Eixo CP - Comboios de Portugal CP 2009 Praias do Sado 21:25 Entroncamento 00:10 02:45 2500 158,9 T-100
50831 Eixo CP Carga CPCG 2009 Praias do Sado 01:01 Entroncamento 03:42 02:41 2500 159 T-100
50831/50830 Eixo CP Carga CPCG 2008 Praias do Sado 01:01 Entroncamento 03:41 02:40 2500 158,8 T-100
50833 Eixo CP - Comboios de Portugal CP 2009 Praias do Sado 09:07 Entroncamento 12:45 03:38 2500 158,9 T-100
50833 Eixo CP Carga CPCG 2009 Praias do Sado 09:07 Entroncamento 12:45 03:38 2500 159 T-100
50833/50832 Eixo CP Carga CPCG 2008 Praias do Sado 09:04 Entroncamento 12:43 03:39 2500 158,8 T-100
50835 Eixo CP - Comboios de Portugal CP 2009 Praias do Sado 09:07 Entroncamento 11:40 02:33 2500 158,9 T-100
50835 Eixo CP Carga CPCG 2009 Praias do Sado 09:07 Entroncamento 11:40 02:33 2500 159 T-100
50835/50834 Eixo CP Carga CPCG 2008 Praias do Sado 09:04 Entroncamento 11:39 02:35 2500 158,8 T-100
50837 Eixo CP Carga CPCG 2009 Praias do Sado 17:06 Entroncamento 19:17 02:11 5600 159 T-100
50837/50836 Eixo CP Carga CPCG 2008 Praias do Sado 17:09 Entroncamento 19:14 02:05 5600 158,8 T-100
50839/50838 Eixo CP Carga CPCG 2008 Praias do Sado 10:30 Entroncamento 12:51 02:21 2600 158,8 T-100
51300 Eixo CP Carga CPCG 2009 Pampilhosa 22:34 Complexo de Mercadorias da Bobadela 01:15 02:41 5600 218,5 T-100
51300 Eixo CP Carga CPCG 2008 Pampilhosa 22:34 Complexo de Mercadorias da Bobadela 01:17 02:43 5600 220,1 T-100
51301 Eixo CP Carga CPCG 2009 Complexo de Mercadorias da Bobadela 00:23 Pampilhosa 03:00 02:37 5600 218,5 T-100
51301 Eixo CP Carga CPCG 2008 Complexo de Mercadorias da Bobadela 00:23 Pampilhosa 03:00 02:37 5600 220,1 T-100
61380/61381 Madeira CP Carga CPCG 2008 Gaia 00:00 Praias do Sado 04:36 04:36 2500 384,9 T-100
61382/61383 Madeira CP Carga CPCG 2008 Gaia 05:22 Praias do Sado 10:16 04:54 2600 384,9 T-100
61811/61810 Madeira CP Carga CPCG 2008 Praias do Sado 09:31 Darque 18:26 08:55 2500 465,5 T-100
61831/61830 Madeira CP Carga CPCG 2008 Praias do Sado 13:10 Entroncamento 16:45 03:35 2500 159 T-100
61931/61930 Madeira CP Carga CPCG 2008 Poceirão 18:20 Gaia 23:28 05:08 2600 365 T-100
62030 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 15:51 Riachos - Torres Novas - Golegã 15:58 00:07 1400 4,2 T-100
62030 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 15:53 Riachos - Torres Novas - Golegã 16:00 00:07 1400 4,2 T-100
62031 Areia CP Carga CPCG 2009 Riachos - Torres Novas - Golegã 22:50 Entroncamento 22:56 00:06 5600 4,2 T-100
62031 Areia CP Carga CPCG 2008 Riachos - Torres Novas - Golegã 22:50 Entroncamento 22:56 00:06 5600 4,2 T-100
62032 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 06:55 Riachos - Torres Novas - Golegã 07:02 00:07 2600 4,2 T-100
62032 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 03:32 Santarém 03:58 00:26 2500 31,9 T-100
62033 Areia CP Carga CPCG 2009 Riachos - Torres Novas - Golegã 08:45 Entroncamento 08:52 00:07 2600 4,2 T-100
62033 Areia CP Carga CPCG 2008 Santarém 07:44 Entroncamento 08:09 00:25 2500 31,9 T-100
62390 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 00:28 Vila Real de Santo António 13:01 12:33 1550 444,7 T-100
62390/62391 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 00:28 Vila Real de Santo António 13:01 12:33 1550 444,4 T-100
62390/62391 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 00:31 Vila Real de Santo António 11:04 10:33 1550 444,7 T-100
62392 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 00:28 Loulé 09:15 08:47 1550 372,9 T-100
62392/62393 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 00:28 Loulé 09:15 08:47 1550 372,7 T-100
62392/62393 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 00:31 Loulé 08:33 08:02 1550 372,9 T-100
62394 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 03:45 Loulé 12:15 08:30 2600 372,9 T-100
62394/62395 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 03:30 Loulé 12:15 08:45 2600 372,7 T-100
62394/62395 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 05:00 Loulé 12:23 07:23 2600 372,9 T-100
62396 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 22:34 Loulé 09:15 10:41 1550 372,7 T-100
62931 Areia CP Carga CPCG 2009 Poceirão 19:41 Entroncamento 21:43 02:02 1550 139,1 T-100
62931/62930 Areia CP Carga CPCG 2009 Poceirão 19:41 Entroncamento 21:43 02:02 1550 139 T-100
62931/62930 Areia CP Carga CPCG 2008 Poceirão 19:40 Entroncamento 21:43 02:03 1550 139,1 T-100
62933 Areia CP Carga CPCG 2009 Poceirão 20:21 Entroncamento 23:54 03:33 2600 139,1 T-100
62933/62932 Areia CP Carga CPCG 2009 Poceirão 20:21 Entroncamento 23:54 03:33 2600 139 T-100
62993/2 CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 07:51 Bifurcação de Águas de Moura - Norte 10:07 02:16
63031 Areia CP Carga CPCG 2009 Riachos - Torres Novas - Golegã 21:02 Entroncamento 21:08 00:06 5600 4,2 T-100
63390 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 23:40 Vila Real de Santo António 13:01 13:21 1550 444,4 T-100
63390/63391 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 23:43 Vila Real de Santo António 11:03 11:20 1550 444,4 T-100
63392 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 22:36 Loulé 09:15 10:39 1550 372,7 T-100
63394 Areia CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 23:40 Loulé 09:16 09:36 1550 372,7 T-100
63396/63397 Areia CP Carga CPCG 2008 Entroncamento 23:50 Loulé 08:33 08:43 1550 372,6 T-100
64311 Cimento CP Carga CPCG 2009 Cimpor Alhandra 03:05 Ramal Leandro Cimpor 07:00 03:55 5600 321,8 T-100
64311 Cimento CP Carga CPCG 2008 Cimpor Alhandra 03:05 Ramal Leandro Cimpor 07:00 03:55 5600 321,8 T-100
64380 Cimento CP Carga CPCG 2009 Gaia 02:05 Praias do Sado 08:28 06:23 2600 384,9 T-100
64380/64381 Cimento CP Carga CPCG 2008 Gaia 02:05 Praias do Sado 08:46 06:41 2600 384,9 T-100