Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

[Estreia] Horários de 2006, 2008 e 2009 disponíveis  |  [Visualização] Nas séries de material motor, em linhas e estações é possível consultar horários relacionados  | 
Limpar
829 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
180 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 05:47 Faro 11:55 06:08 4000 639,2 T-220
180/181 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2006 Faro 06:45 Lisboa Oriente 09:45 03:00 4000 309,2 T-220
182 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 06:55 Porto Campanhã 12:44 05:49 4000 639,1 T-220
182/183 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Oriente 17:21 Faro 20:21 03:00 4000 309,2 T-220
184 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 14:55 Porto Campanhã 20:44 05:49 4000 639,1 T-220
186 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 15:47 Faro 21:55 06:08 4000 639,2 T-220
570 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 10:20 Faro 14:11 03:51 5600 321,3 T-200
570/571 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Oriente 08:21 Faro 11:59 03:38 2600 321,2 T-70
572 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 13:20 Faro 17:21 04:01 5600 321,3 T-200
572/573 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Oriente 13:21 Faro 16:59 03:38 2600 321,2 T-70
574 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 17:20 Faro 21:10 03:50 5600 321,3 T-200
574/575 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Oriente 19:21 Faro 23:04 03:43 2600 321,3 T-70
576 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 19:20 Faro 23:13 03:53 2600 321,3 T-160
590 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Beja 08:14 Lisboa Oriente 10:36 02:22 1930 185,8 T-120
590/591 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Beja 08:26 Lisboa Oriente 10:45 02:19 1930 185,7 T-120
592 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 09:10 Beja 11:31 02:21 1930 185,8 T-70
592/593 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Oriente 09:21 Beja 11:37 02:16 1930 185,7 T-70
594 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 19:10 Beja 21:43 02:33 1930 185,8 T-70
594/595 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Oriente 18:21 Beja 20:37 02:16 1930 185,7 T-70
596 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Beja 19:14 Lisboa Oriente 21:35 02:21 1930 185,8 T-120
596/597 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Beja 19:10 Lisboa Oriente 21:33 02:23 1930 186 T-120
598 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Évora 06:38 Lisboa Oriente 08:35 01:57 1930 148,3 T-120
670 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 09:20 Lisboa Oriente 13:12 03:52 5600 321,3 T-200
670/671 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Faro 08:55 Lisboa Oriente 12:45 03:50 2600 321,3 T-160
672 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 13:20 Lisboa Oriente 17:05 03:45 5600 321,3 T-200
672/673 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Faro 13:55 Lisboa Oriente 17:45 03:50 2600 321,2 T-160
674 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 17:00 Lisboa Oriente 20:45 03:45 5600 321,3 T-200
674/675 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Faro 18:05 Lisboa Oriente 22:03 03:58 2600 321,2 T-160
676 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 18:58 Lisboa Oriente 23:05 04:07 2600 321,3 T-160
690 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 08:10 Évora 10:08 01:58 1930 148,3 T-70
692 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Évora 13:38 Lisboa Oriente 15:35 01:57 1930 148,3 T-120
694 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 14:10 Évora 16:08 01:58 1930 148,3 T-70
696 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 18:10 Évora 20:18 02:08 1930 148,3 T-70
698 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Évora 18:38 Lisboa Oriente 20:36 01:58 1930 148,3 T-120
6401 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 05:07 Caldas da Rainha 07:32 02:25 0450 109,8 T-70
6401 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 05:05 Caldas da Rainha 07:37 02:32 0450 109,8 T-70
6403 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Santa Apolónia 05:55 Caldas da Rainha 08:22 02:27 0450 109,8 T-70
6420 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caldas da Rainha 19:00 Lisboa Santa Apolónia 21:27 02:27 0450 109,8 T-120
6420 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Caldas da Rainha 22:20 Lisboa Santa Apolónia 00:45 02:25 0450 109,6 T-120
6422 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caldas da Rainha 21:32 Lisboa Santa Apolónia 00:02 02:30 0450 109,8 T-120
6475 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 06:18 Caldas da Rainha 08:53 02:35 0450 109,7 T-70
16400 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2009 Alcântara-Terra 06:06 Castanheira do Ribatejo 07:01 00:55 3500 40,8 T-90
16400/16401 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2006 Alcântara-Terra 06:17 Terminal de Castanheira do Ribatejo 07:13 00:56 3500 41,3 T-90
16402 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2009 Alcântara-Terra 06:36 Castanheira do Ribatejo 07:31 00:55 3500 40,8 T-90
16402/16403 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2006 Alcântara-Terra 06:47 Terminal de Castanheira do Ribatejo 07:43 00:56 3500 41,3 T-90
16404 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2009 Alcântara-Terra 07:06 Castanheira do Ribatejo 08:01 00:55 3500 40,8 T-90
16404/16405 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2006 Alcântara-Terra 07:17 Terminal de Castanheira do Ribatejo 08:13 00:56 3500 41,3 T-90
16406 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2009 Alcântara-Terra 07:36 Castanheira do Ribatejo 08:31 00:55 3500 40,8 T-90
16406/16407 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2006 Alcântara-Terra 07:47 Terminal de Castanheira do Ribatejo 08:43 00:56 3500 41,3 T-90
16408 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2009 Alcântara-Terra 08:06 Castanheira do Ribatejo 09:01 00:55 3500 40,8 T-90
16408/16409 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2006 Alcântara-Terra 08:17 Terminal de Castanheira do Ribatejo 09:13 00:56 3500 41,3 T-90
16410 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2009 Alcântara-Terra 08:36 Castanheira do Ribatejo 09:31 00:55 3500 40,8 T-90
16410/16411 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2006 Alcântara-Terra 08:47 Terminal de Castanheira do Ribatejo 09:43 00:56 3500 41,3 T-90
16412 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2009 Alcântara-Terra 09:06 Castanheira do Ribatejo 10:01 00:55 3500 40,8 T-90
16412/16413 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2006 Alcântara-Terra 09:17 Terminal de Castanheira do Ribatejo 10:13 00:56 3500 41,3 T-90
16414 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2009 Alcântara-Terra 09:36 Castanheira do Ribatejo 10:31 00:55 3500 40,8 T-90
16414/16415 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2006 Alcântara-Terra 09:47 Terminal de Castanheira do Ribatejo 10:43 00:56 3500 41,3 T-90
16416 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2009 Alcântara-Terra 10:06 Castanheira do Ribatejo 11:01 00:55 3500 40,8 T-90
16416/16417 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2006 Alcântara-Terra 10:17 Terminal de Castanheira do Ribatejo 11:13 00:56 3500 41,3 T-90
16418 Urbano CP - Comboios de Portugal CP 2009 Alcântara-Terra 10:36 Castanheira do Ribatejo 11:31 00:55 3500 40,8 T-90