Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

[Estreia] Horários de 2006, 2008 e 2009 disponíveis  |  [Visualização] Nas séries de material motor, em linhas e estações é possível consultar horários relacionados  | 
Composição
Limpar
1283 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
180 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 05:47 Faro 11:55 06:08 4000 639,2 T-220
180/1 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2026 Porto Campanhã 05:40 Faro 11:27 05:47 4000 631,8 T-220
180/181 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2006 Faro 06:45 Lisboa Oriente 09:45 03:00 4000 309,2 T-220
182 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 06:55 Porto Campanhã 12:44 05:49 4000 639,1 T-220
182/183 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Oriente 17:21 Faro 20:21 03:00 4000 309,2 T-220
182/3 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2026 Faro 07:00 Porto Campanhã 12:48 05:48 4000 631,8 T-220
184 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 14:55 Porto Campanhã 20:44 05:49 4000 639,1 T-220
184/5 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2026 Porto Campanhã 14:40 Faro 20:23 05:43 4000 631,8 T-220
186 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2009 Porto Campanhã 15:47 Faro 21:55 06:08 4000 639,2 T-220
186/7 Alfa Pendular CP - Comboios de Portugal CP 2026 Faro 16:00 Porto Campanhã 21:48 05:48 4000 631,8 T-220
570 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 10:20 Faro 14:11 03:51 5600 321,3 T-200
570/1 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Oriente 10:02 Faro 13:31 03:29 5600 302,2 T-90
570/571 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Oriente 08:21 Faro 11:59 03:38 2600 321,2 T-70
572 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 13:20 Faro 17:21 04:01 5600 321,3 T-200
572/3 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Oriente 14:02 Faro 17:39 03:37 5600 302,2 T-90
572/573 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Oriente 13:21 Faro 16:59 03:38 2600 321,2 T-70
574 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 17:20 Faro 21:10 03:50 5600 321,3 T-200
574/5 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Oriente 18:32 Faro 22:02 03:30 5600 302,2 T-90
574/575 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Oriente 19:21 Faro 23:04 03:43 2600 321,3 T-70
576 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 19:20 Faro 23:13 03:53 2600 321,3 T-160
590 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Beja 08:14 Lisboa Oriente 10:36 02:22 1930 185,8 T-120
590/1 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Oriente 07:02 Évora 08:47 01:45 5600 148,3 T-90
590/591 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Beja 08:26 Lisboa Oriente 10:45 02:19 1930 185,7 T-120
592 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 09:10 Beja 11:31 02:21 1930 185,8 T-70
592/3 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Oriente 09:02 Évora 10:45 01:43 5600 148,3 T-90
592/593 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Oriente 09:21 Beja 11:37 02:16 1930 185,7 T-70
594 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 19:10 Beja 21:43 02:33 1930 185,8 T-70
594/5 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Oriente 09:58 Évora 11:40 01:42 5600 148,3 T-90
594/595 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Oriente 18:21 Beja 20:37 02:16 1930 185,7 T-70
596 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Beja 19:14 Lisboa Oriente 21:35 02:21 1930 185,8 T-120
596/597 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Beja 19:10 Lisboa Oriente 21:33 02:23 1930 186 T-120
596/7 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Oriente 17:02 Évora 18:41 01:39 5600 148,3 T-90
598 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Évora 06:38 Lisboa Oriente 08:35 01:57 1930 148,3 T-120
598/9 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Oriente 19:02 Évora 20:46 01:44 5600 148,3 T-90
670 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 09:20 Lisboa Oriente 13:12 03:52 5600 321,3 T-200
670/1 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Faro 09:15 Lisboa Oriente 12:56 03:41 5600 302,2 T-200
670/671 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Faro 08:55 Lisboa Oriente 12:45 03:50 2600 321,3 T-160
672 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 13:20 Lisboa Oriente 17:05 03:45 5600 321,3 T-200
672/3 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Faro 14:15 Lisboa Oriente 17:56 03:41 5600 302,2 T-200
672/673 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Faro 13:55 Lisboa Oriente 17:45 03:50 2600 321,2 T-160
674 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 17:00 Lisboa Oriente 20:45 03:45 5600 321,3 T-200
674/5 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Faro 18:15 Lisboa Oriente 21:56 03:41 5600 302,2 T-200
674/675 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2006 Faro 18:05 Lisboa Oriente 22:03 03:58 2600 321,2 T-160
676 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Faro 18:58 Lisboa Oriente 23:05 04:07 2600 321,3 T-160
690 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 08:10 Évora 10:08 01:58 1930 148,3 T-70
690/1 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Évora 07:00 Lisboa Oriente 08:36 01:36 5600 148,3 T-200
692 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Évora 13:38 Lisboa Oriente 15:35 01:57 1930 148,3 T-120
692/3 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Évora 09:14 Lisboa Oriente 10:57 01:43 5600 148,3 T-200
694 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 14:10 Évora 16:08 01:58 1930 148,3 T-70
694/5 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Évora 16:51 Lisboa Oriente 18:36 01:45 5600 148,3 T-200
696 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Lisboa Oriente 18:10 Évora 20:18 02:08 1930 148,3 T-70
696/7 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Évora 19:14 Lisboa Oriente 20:57 01:43 5600 148,3 T-200
698 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2009 Évora 18:38 Lisboa Oriente 20:36 01:58 1930 148,3 T-120
698/9 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Évora 11:30 Lisboa Oriente 13:06 01:36 5600 148,3 T-200
790/1 Intercidades CP - Comboios de Portugal CP 2026 Lisboa Oriente 13:35 Évora 15:13 01:38 5600 148,3 T-90
804 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caldas da Rainha 06:58 Entrecampos - Poente 08:53 01:55 0450 103,2 T-120
805 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Entrecampos - Poente 10:34 Caldas da Rainha 12:18 01:44 0450 103,2 T-70
806 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caldas da Rainha 08:28 Entrecampos - Poente 10:23 01:55 0450 103,2 T-120
807 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Entrecampos - Poente 14:34 Caldas da Rainha 16:18 01:44 0450 103,2 T-70
808 Interregional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Caldas da Rainha 11:09 Entrecampos - Poente 13:03 01:54 0450 103,2 T-120