Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Composição
Limpar
534 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoDuraçãoSérieKmMarcha
4674 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Aveiro 17:49 Coimbra-A 18:46 00:57 2240 57,1 T-120
4674 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Aveiro 16:40 Coimbra B 17:32 00:52 2240 55,4 T-120
4676 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Aveiro 18:49 Coimbra-A 19:46 00:57 2240 57,1 T-120
4676 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Aveiro 17:44 Coimbra B 18:35 00:51 2240 55,4 T-120
4678 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Aveiro 19:49 Coimbra-A 20:46 00:57 2240 57,1 T-120
4678 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Aveiro 18:44 Coimbra B 19:36 00:52 2240 55,4 T-120
4680 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Aveiro 20:49 Coimbra-A 21:46 00:57 2240 57,1 T-120
4680 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Aveiro 19:53 Coimbra B 20:45 00:52 2240 55,4 T-120
4682 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Aveiro 21:49 Coimbra-A 22:46 00:57 2240 57,1 T-120
4682 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Aveiro 20:45 Coimbra B 21:37 00:52 2240 55,4 T-120
4684 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Aveiro 21:53 Coimbra B 22:45 00:52 2240 55,4 T-120
5400 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Guarda 00:29 Coimbra B 02:42 02:13 2240 169,9 T-120
5400 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Guarda 05:05 Coimbra B 07:25 02:20 2240 168,9 T-120
5400/5401 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Guarda 05:02 Coimbra-A 07:42 02:40 2240 171,8 T-120
5401 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Coimbra B 13:00 Guarda 15:29 02:29 2240 168,9 T-120
5402 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Guarda 05:00 Coimbra-A 07:34 02:34 2240 171,6 T-120
5402 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Guarda 10:09 Coimbra B 12:36 02:27 2240 168,9 T-120
5402/5403 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 07:44 Guarda 10:20 02:36 2240 171,8 T-120
5403 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Coimbra B 16:30 Guarda 19:07 02:37 2240 168,9 T-120
5404 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra-A 07:04 Guarda 09:45 02:41 2240 171,6 T-120
5404 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Guarda 16:46 Coimbra B 19:03 02:17 2240 168,9 T-120
5404/5405 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Guarda 10:22 Coimbra-A 13:11 02:49 2240 171,8 T-120
5405 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Coimbra B 18:27 Guarda 20:57 02:30 2240 168,9 T-120
5406 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Guarda 10:40 Coimbra-A 13:24 02:44 2240 171,6 T-120
5406/5407 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 11:45 Guarda 14:29 02:44 2240 171,8 T-120
5408 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra-A 12:00 Guarda 14:38 02:38 2240 171,6 T-120
5408/5409 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Guarda 15:47 Coimbra-A 18:33 02:46 2240 171,8 T-120
5410 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Guarda 16:23 Coimbra-A 19:10 02:47 2240 171,6 T-120
5410 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2026 Guarda 16:46 Lisboa Santa Apolónia 21:50 05:04 2240 386,2 T-120
5410/5411 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 16:08 Guarda 18:55 02:47 2240 171,9 T-120
5412 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra-A 16:02 Guarda 18:45 02:43 2240 171,6 T-120
5412 CP Carga CPCG 2009 Gaia 14:24 Caxarias 17:39 03:15
5412/5413 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 18:38 Guarda 21:29 02:51 2240 171,8 T-120
5414 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra-A 18:28 Guarda 21:25 02:57 2240 171,6 T-120
5416 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Guarda 16:23 Lisboa Santa Apolónia 21:41 05:18 2240 387,2 T-120
5416 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Guarda 15:47 Lisboa Santa Apolónia 20:54 05:07 2240 387,2 T-120
5417 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Lisboa Santa Apolónia 09:08 Guarda 14:29 05:21 2240 387,2 T-120
5418 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Guarda 23:44 Lisboa Santa Apolónia 04:46 05:02 2240 387,2 T-120
6600 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Figueira da Foz 06:37 Coimbra-A 08:26 01:49 66,1
6600/6601 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Figueira da Foz 06:40 Coimbra-A 08:33 01:53 0350 66,3 T-100
6603 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra B 06:55 Figueira da Foz 08:37 01:42 64,4
6603 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra B 06:54 Figueira da Foz 08:37 01:43 0350 64,4 T-100
6604 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Figueira da Foz 12:42 Coimbra-A 14:29 01:47 66,1
6604/6605 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Figueira da Foz 12:31 Coimbra-A 14:20 01:49 0350 66,3 T-100
6606 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra-A 12:46 Figueira da Foz 14:36 01:50 66,1
6606/6607 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 12:40 Figueira da Foz 14:31 01:51 0350 66,3 T-100
6608 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Figueira da Foz 19:25 Coimbra B 21:10 01:45 64,4
6608 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Figueira da Foz 19:10 Coimbra B 20:54 01:44 0350 64,4 T-100
6610 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2009 Coimbra-A 19:28 Figueira da Foz 21:19 01:51 66,1
6610/6611 Regional CP - Comboios de Portugal CP 2006 Coimbra-A 19:20 Figueira da Foz 21:08 01:48 0350 66,3 T-100
16902 CP Carga CPCG 2009 Entroncamento 09:04 Esmoriz 11:44 02:40
28406 CP Carga CPCG 2008 Pampilhosa 02:57 Coimbra B 03:11 00:14 1960 14 T-100
28408 CP Carga CPCG 2009 Pampilhosa 03:50 Coimbra B 04:04 00:14 1960 14 T-100
28408 CP Carga CPCG 2008 Pampilhosa 03:06 Souselas 03:14 00:08 1960 6,3 T-100
28409 CP Carga CPCG 2009 Coimbra B 05:06 Pampilhosa 05:19 00:13 1960 14 T-100
28411 CP Carga CPCG 2009 Souselas 05:33 Pampilhosa 05:41 00:08 2500 6,3 T-100
28413 CP Carga CPCG 2009 Coimbra B 11:26 Pampilhosa 11:38 00:12 1960 14 T-100
28413 CP Carga CPCG 2008 Souselas 03:27 Pampilhosa 03:34 00:07 2500 6,3 T-100
28415 CP Carga CPCG 2008 Coimbra B 03:57 Pampilhosa 04:11 00:14 1960 14 T-100
28416 CP Carga CPCG 2009 Pampilhosa 09:40 Souselas 09:46 00:06 5600 6,3 T-100