Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Limpar
83 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoSérieKmMarcha
590 Intercidades CP 2009 Beja Lisboa Oriente 1930 185,8 T-120
592 Intercidades CP 2009 Lisboa Oriente Beja 1930 185,8 T-70
594 Intercidades CP 2009 Lisboa Oriente Beja 1930 185,8 T-70
596 Intercidades CP 2009 Beja Lisboa Oriente 1930 185,8 T-120
598 Intercidades CP 2009 Évora Lisboa Oriente 1930 148,3 T-120
690 Intercidades CP 2009 Lisboa Oriente Évora 1930 148,3 T-70
690 CPCG 2009 Beja Praias-Sado 143,4
692 Intercidades CP 2009 Évora Lisboa Oriente 1930 148,3 T-120
694 Intercidades CP 2009 Lisboa Oriente Évora 1930 148,3 T-70
696 Intercidades CP 2009 Lisboa Oriente Évora 1930 148,3 T-70
698 Intercidades CP 2009 Évora Lisboa Oriente 1930 148,3 T-120
4801 Regional CP 2009 Barreiro Beja 153,9
4804 Regional CP 2009 Beja Barreiro 153,9
5623 CPCG 2009 Central do Pego Quinta Grande
49154 Automóveis CPCG 2009 Vilar Formoso Praias-Sado 2600 485,4 T-100
49157 Automóveis CPCG 2009 Praias-Sado Fuentes de Oñoro 1400, 2600 486,6 T-100
49158 Automóveis CPCG 2009 Vilar Formoso Poceirão 2600 465,6 T-100
50380 Eixo CP 2009 Entroncamento Praias-Sado 2500 158,9 T-100
50380 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Praias-Sado 2500 159 T-100
50382 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Praias-Sado 5600 159 T-100
50384 Eixo CP 2009 Entroncamento Praias-Sado 2500 158,9 T-100
50384 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Praias-Sado 2500 159 T-100
50831 Eixo CP 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 158,9 T-100
50831 Eixo CPCG 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 159 T-100
50833 Eixo CP 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 158,9 T-100
50833 Eixo CPCG 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 159 T-100
50835 Eixo CP 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 158,9 T-100
50835 Eixo CPCG 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 159 T-100
50837 Eixo CPCG 2009 Praias-Sado Entroncamento 5600 159 T-100
62390 Areia CPCG 2009 Entroncamento Vila Real de Santo António 1550 444,7 T-100
62390/62391 Areia CPCG 2009 Entroncamento Vila Real de Santo António 1550 444,4 T-100
62392 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 1550 372,9 T-100
62392/62393 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 1550 372,7 T-100
62394 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 2600 372,9 T-100
62394/62395 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 2600 372,7 T-100
62396 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 1550 372,7 T-100
62931 Areia CPCG 2009 Poceirão Entroncamento 1550 139,1 T-100
62931/62930 Areia CPCG 2009 Poceirão Entroncamento 1550 139 T-100
62933 Areia CPCG 2009 Poceirão Entroncamento 2600 139,1 T-100
62933/62932 Areia CPCG 2009 Poceirão Entroncamento 2600 139 T-100
63390 Areia CPCG 2009 Entroncamento Vila Real de Santo António 1550 444,4 T-100
63392 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 1550 372,7 T-100
63394 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 1550 372,7 T-100
64090 Cimento CPCG 2009 Estremoz Poceirão 1400 145 T-100
64091 Cimento CPCG 2009 Poceirão Estremoz 1400 145 T-100
64380 Cimento CPCG 2009 Gaia Praias-Sado 2600 384,9 T-100
64383 Cimento CPCG 2009 Cimpor Alhandra Setúbal-Mar 1900 145,2 T-100
64383/64382 Cimento CPCG 2009 Cimpor Alhandra Setúbal-Mar 1900 145,5 T-100
64831 Cimento CPCG 2009 Praias-Sado Gaia 2600 384,9 T-100
66580 Carvão CPCG 2009 Central do Pego Porto de Sines 5600 332,7 T-100
66580/66581 Carvão CPCG 2009 Central do Pego Porto de Sines 5600 332,2 T-100
66582/66583 Carvão CPCG 2009 Central do Pego Porto de Sines 5600 332,2 T-100
66584 Carvão CPCG 2009 Central do Pego Porto de Sines 5600 332,7 T-100
66584/66585 Carvão CPCG 2009 Central do Pego Porto de Sines 5600 332,2 T-100
66850 Carvão CPCG 2009 Porto de Sines Central do Pego 5600 332,7 T-90
66850/66851 Carvão CPCG 2009 Porto de Sines Central do Pego 5600 332,2 T-90
66852 Carvão CPCG 2009 Porto de Sines Central do Pego 5600 332,7 T-90
66852/66853 Carvão CPCG 2009 Porto de Sines Central do Pego 5600 332,2 T-90
66854 Carvão CPCG 2009 Porto de Sines Central do Pego 5600 332,7 T-90
66854/66855 Carvão CPCG 2009 Porto de Sines Central do Pego 5600 332,2 T-90