Operação Ferroviária

Arquivo de horários de comboios. Pesquisa por edição, tipo de serviço, operador, estação, série de material ou tipo de marcha, e vê as paragens e horas de cada serviço.

Limpar
157 serviços
ServiçoOperadorAnoOrigem → DestinoSérieKmMarcha
590 Intercidades CP 2009 Beja Lisboa Oriente 1930 185,8 T-120
590/591 Intercidades CP 2006 Beja Lisboa Oriente 1930 185,7 T-120
592 Intercidades CP 2009 Lisboa Oriente Beja 1930 185,8 T-70
592/593 Intercidades CP 2006 Lisboa Oriente Beja 1930 185,7 T-70
594 Intercidades CP 2009 Lisboa Oriente Beja 1930 185,8 T-70
594/595 Intercidades CP 2006 Lisboa Oriente Beja 1930 185,7 T-70
596 Intercidades CP 2009 Beja Lisboa Oriente 1930 185,8 T-120
596/597 Intercidades CP 2006 Beja Lisboa Oriente 1930 186 T-120
598 Intercidades CP 2009 Évora Lisboa Oriente 1930 148,3 T-120
690 Intercidades CP 2009 Lisboa Oriente Évora 1930 148,3 T-70
690 CPCG 2009 Beja Praias-Sado 143,4
692 Intercidades CP 2009 Évora Lisboa Oriente 1930 148,3 T-120
694 Intercidades CP 2009 Lisboa Oriente Évora 1930 148,3 T-70
696 Intercidades CP 2009 Lisboa Oriente Évora 1930 148,3 T-70
698 Intercidades CP 2009 Évora Lisboa Oriente 1930 148,3 T-120
4800 Regional CP 2006 Beja Pinhal Novo 0350 138,5 T-100
4801 Regional CP 2009 Barreiro Beja 153,9
4803 Regional CP 2006 Pinhal Novo Funcheira 0350 200,4 T-100
4804 Regional CP 2009 Beja Barreiro 153,9
4804 Regional CP 2006 Beja Pinhal Novo 0350 138,5 T-100
4807 Regional CP 2006 Pinhal Novo Beja 0350 138,5 T-100
4808 Regional CP 2006 Beja Pinhal Novo 0350 138,5 T-100
4809 Regional CP 2006 Pinhal Novo Beja 0350 138,5 T-100
5623 CPCG 2009 Central do Pego Quinta Grande
49154 Automóveis CPCG 2009 Vilar Formoso Praias-Sado 2600 485,4 T-100
49157 Automóveis CPCG 2009 Praias-Sado Fuentes de Oñoro 1400, 2600 486,6 T-100
49158 Automóveis CPCG 2009 Vilar Formoso Poceirão 2600 465,6 T-100
50380 Eixo CP 2009 Entroncamento Praias-Sado 2500 158,9 T-100
50380 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Praias-Sado 2500 159 T-100
50380/50381 Eixo CPCG 2008 Entroncamento Praias-Sado 2500 158,8 T-100
50382 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Praias-Sado 5600 159 T-100
50382/50383 Eixo CPCG 2008 Entroncamento Praias-Sado 5600 158,8 T-100
50384 Eixo CP 2009 Entroncamento Praias-Sado 2500 158,9 T-100
50384 Eixo CPCG 2009 Entroncamento Praias-Sado 2500 159 T-100
50384/50385 Eixo CPCG 2008 Entroncamento Praias-Sado 2500 158,8 T-100
50386/50387 Eixo CPCG 2008 Entroncamento Praias-Sado 2600 158,8 T-100
50831 Eixo CP 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 158,9 T-100
50831 Eixo CPCG 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 159 T-100
50831/50830 Eixo CPCG 2008 Praias-Sado Entroncamento 2500 158,8 T-100
50833 Eixo CP 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 158,9 T-100
50833 Eixo CPCG 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 159 T-100
50833/50832 Eixo CPCG 2008 Praias-Sado Entroncamento 2500 158,8 T-100
50835 Eixo CP 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 158,9 T-100
50835 Eixo CPCG 2009 Praias-Sado Entroncamento 2500 159 T-100
50835/50834 Eixo CPCG 2008 Praias-Sado Entroncamento 2500 158,8 T-100
50837 Eixo CPCG 2009 Praias-Sado Entroncamento 5600 159 T-100
50837/50836 Eixo CPCG 2008 Praias-Sado Entroncamento 5600 158,8 T-100
50839/50838 Eixo CPCG 2008 Praias-Sado Entroncamento 2600 158,8 T-100
61380/61381 Madeira CPCG 2008 Gaia Praias-Sado 2500 384,9 T-100
61382/61383 Madeira CPCG 2008 Gaia Praias-Sado 2600 384,9 T-100
61811/61810 Madeira CPCG 2008 Praias-Sado Darque 1960, 2500 465,5 T-100
61831/61830 Madeira CPCG 2008 Praias-Sado Entroncamento 2500 159 T-100
61931/61930 Madeira CPCG 2008 Poceirão Gaia 2600 365 T-100
62390 Areia CPCG 2009 Entroncamento Vila Real de Santo António 1550 444,7 T-100
62390/62391 Areia CPCG 2009 Entroncamento Vila Real de Santo António 1550 444,4 T-100
62390/62391 Areia CPCG 2008 Entroncamento Vila Real de Santo António 1550 444,7 T-100
62392 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 1550 372,9 T-100
62392/62393 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 1550 372,7 T-100
62392/62393 Areia CPCG 2008 Entroncamento Loulé 1550 372,9 T-100
62394 Areia CPCG 2009 Entroncamento Loulé 2600 372,9 T-100