Kbs 333
Medway
Fueiros
Vagões para transporte de rolaria de madeira, transformados pela EMEF
176 unidades em 2 subséries
Kbs 333 0 84
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 0 001 | Verde | 41 94 333 0 001 | 2005 | ||||||
| 333 0 002 | Verde | 41 94 333 0 002 | 2005 | ||||||
| 333 0 003 | Verde | 41 94 333 0 003 | 2005 | ||||||
| 333 0 004 | Verde | 41 94 333 0 004 | 2005 | ||||||
| 333 0 005 | Verde | 41 94 333 0 005 | 2005 | ||||||
| 333 0 006 | Verde | 41 94 333 0 006 | 2005 | ||||||
| 333 0 007 | Verde | 41 94 333 0 007 | 2005 | ||||||
| 333 0 008 | Verde | 41 94 333 0 008 | 2005 | ||||||
| 333 0 009 | Verde | 41 94 333 0 009 | 2005 | ||||||
| 333 0 010 | Verde | 41 94 333 0 010 | 2005 | ||||||
| 333 0 011 | Verde | 41 94 333 0 011 | 2005 | ||||||
| 333 0 012 | Verde | 41 94 333 0 012 | 2005 | ||||||
| 333 0 013 | Verde | 41 94 333 0 013 | 2005 | ||||||
| 333 0 014 | Verde | 41 94 333 0 014 | 2005 | ||||||
| 333 0 015 | Verde | 41 94 333 0 015 | 2005 | ||||||
| 333 0 016 | Verde | 41 94 333 0 016 | 2005 | ||||||
| 333 0 017 | Verde | 41 94 333 0 017 | 2005 | ||||||
| 333 0 018 | Verde | 41 94 333 0 018 | 2005 | ||||||
| 333 0 019 | Verde | 41 94 333 0 019 | 2005 | ||||||
| 333 0 020 | Verde | 41 94 333 0 020 | 2005 | ||||||
| 333 0 021 | Verde | 41 94 333 0 021 | 2005 | ||||||
| 333 0 022 | Verde | 41 94 333 0 022 | 2005 | ||||||
| 333 0 023 | Verde | 41 94 333 0 023 | 2005 | ||||||
| 333 0 024 | Verde | 41 94 333 0 024 | 2005 | ||||||
| 333 0 025 | Verde | 41 94 333 0 025 | 2005 | ||||||
| 333 0 026 | Verde | 41 94 333 0 026 | 2005 | ||||||
| 333 0 027 | Verde | 41 94 333 0 027 | 2005 | ||||||
| 333 0 028 | Verde | 41 94 333 0 028 | 2005 | ||||||
| 333 0 029 | Verde | 41 94 333 0 029 | 2005 | ||||||
| 333 0 030 | Verde | 41 94 333 0 030 | 2005 | ||||||
| 333 0 031 | Verde | 41 94 333 0 031 | 2005 | ||||||
| 333 0 032 | Verde | 41 94 333 0 032 | 2005 | ||||||
| 333 0 033 | Verde | 41 94 333 0 033 | 2005 | ||||||
| 333 0 034 | Verde | 41 94 333 0 034 | 2005 | ||||||
| 333 0 035 | Verde | 41 94 333 0 035 | 2005 | ||||||
| 333 0 036 | Verde | 41 94 333 0 036 | 2005 | ||||||
| 333 0 037 | Verde | 41 94 333 0 037 | 2005 | ||||||
| 333 0 038 | Verde | 41 94 333 0 038 | 2005 | ||||||
| 333 0 039 | Verde | 41 94 333 0 039 | 2005 | ||||||
| 333 0 040 | Verde | 41 94 333 0 040 | 2005 | ||||||
| 333 0 041 | Verde | 41 94 333 0 041 | 2005 | ||||||
| 333 0 042 | Verde | 41 94 333 0 042 | 2005 | ||||||
| 333 0 043 | Verde | 41 94 333 0 043 | 2005 | ||||||
| 333 0 044 | Verde | 41 94 333 0 044 | 2005 | ||||||
| 333 0 045 | Verde | 41 94 333 0 045 | 2005 | ||||||
| 333 0 046 | Verde | 41 94 333 0 046 | 2005 | ||||||
| 333 0 047 | Verde | 41 94 333 0 047 | 2005 | ||||||
| 333 0 048 | Verde | 41 94 333 0 048 | 2005 | ||||||
| 333 0 049 | Verde | 41 94 333 0 049 | 2005 | ||||||
| 333 0 050 | Verde | 41 94 333 0 050 | 2005 | ||||||
| 333 0 051 | Verde | 41 94 333 0 051 | 2005 | ||||||
| 333 0 052 | Verde | 41 94 333 0 052 | 2005 | ||||||
| 333 0 053 | Verde | 41 94 333 0 053 | 2005 | ||||||
| 333 0 054 | Verde | 41 94 333 0 054 | 2005 | ||||||
| 333 0 055 | Verde | 41 94 333 0 055 | 2005 | ||||||
| 333 0 056 | Verde | 41 94 333 0 056 | 2005 | ||||||
| 333 0 057 | Verde | 41 94 333 0 057 | 2005 | ||||||
| 333 0 058 | Verde | 41 94 333 0 058 | 2005 | ||||||
| 333 0 059 | Verde | 41 94 333 0 059 | 2005 | ||||||
| 333 0 060 | Verde | 41 94 333 0 060 | 2005 | ||||||
| 333 0 061 | Verde | 41 94 333 0 061 | 2005 | ||||||
| 333 0 062 | Verde | 41 94 333 0 062 | 2005 | ||||||
| 333 0 063 | Verde | 41 94 333 0 063 | 2005 | ||||||
| 333 0 064 | Verde | 41 94 333 0 064 | 2005 | ||||||
| 333 0 065 | Verde | 41 94 333 0 065 | 2005 | ||||||
| 333 0 066 | Verde | 41 94 333 0 066 | 2005 | ||||||
| 333 0 067 | Verde | 41 94 333 0 067 | 2005 | ||||||
| 333 0 068 | Verde | 41 94 333 0 068 | 2005 | ||||||
| 333 0 069 | Verde | 41 94 333 0 069 | 2005 | ||||||
| 333 0 070 | Verde | 41 94 333 0 070 | 2005 | ||||||
| 333 0 071 | Verde | 41 94 333 0 071 | 2005 | ||||||
| 333 0 072 | Verde | 41 94 333 0 072 | 2005 | ||||||
| 333 0 073 | Verde | 41 94 333 0 073 | 2005 | ||||||
| 333 0 074 | Verde | 41 94 333 0 074 | 2005 | ||||||
| 333 0 075 | Verde | 41 94 333 0 075 | 2005 | ||||||
| 333 0 076 | Verde | 41 94 333 0 076 | 2005 | ||||||
| 333 0 077 | Verde | 41 94 333 0 077 | 2005 | ||||||
| 333 0 078 | Verde | 41 94 333 0 078 | 2005 | ||||||
| 333 0 079 | Verde | 41 94 333 0 079 | 2005 | ||||||
| 333 0 080 | Verde | 41 94 333 0 080 | 2005 | ||||||
| 333 0 081 | Verde | 41 94 333 0 081 | 2005 | ||||||
| 333 0 082 | Verde | 41 94 333 0 082 | 2005 | ||||||
| 333 0 083 | Verde | 41 94 333 0 083 | 2005 | ||||||
| 333 0 084 | Verde | 41 94 333 0 084 | 2005 |
Kbs 333 1 92
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 1 001 | Verde | 41 94 333 1 001 | 2005 | ||||||
| 333 1 002 | Verde | 41 94 333 1 002 | 2005 | ||||||
| 333 1 003 | Verde | 41 94 333 1 003 | 2005 | ||||||
| 333 1 004 | Verde | 41 94 333 1 004 | 2005 | ||||||
| 333 1 005 | Verde | 41 94 333 1 005 | 2005 | ||||||
| 333 1 006 | Verde | 41 94 333 1 006 | 2005 | ||||||
| 333 1 007 | Verde | 41 94 333 1 007 | 2005 | ||||||
| 333 1 008 | Verde | 41 94 333 1 008 | 2005 | ||||||
| 333 1 009 | Verde | 41 94 333 1 009 | 2005 | ||||||
| 333 1 010 | Verde | 41 94 333 1 010 | 2005 | ||||||
| 333 1 011 | Verde | 41 94 333 1 011 | 2005 | ||||||
| 333 1 012 | Verde | 41 94 333 1 012 | 2005 | ||||||
| 333 1 013 | Verde | 41 94 333 1 013 | 2005 | ||||||
| 333 1 014 | Verde | 41 94 333 1 014 | 2005 | ||||||
| 333 1 015 | Verde | 41 94 333 1 015 | 2005 | ||||||
| 333 1 016 | Verde | 41 94 333 1 016 | 2005 | ||||||
| 333 1 017 | Verde | 41 94 333 1 017 | 2005 | ||||||
| 333 1 018 | Verde | 41 94 333 1 018 | 2005 | ||||||
| 333 1 019 | Verde | 41 94 333 1 019 | 2005 | ||||||
| 333 1 020 | Verde | 41 94 333 1 020 | 2005 | ||||||
| 333 1 021 | Verde | 41 94 333 1 021 | 2005 | ||||||
| 333 1 022 | Verde | 41 94 333 1 022 | 2005 | ||||||
| 333 1 023 | Verde | 41 94 333 1 023 | 2005 | ||||||
| 333 1 024 | Verde | 41 94 333 1 024 | 2005 | ||||||
| 333 1 025 | Verde | 41 94 333 1 025 | 2005 | ||||||
| 333 1 026 | Verde | 41 94 333 1 026 | 2005 | ||||||
| 333 1 027 | Verde | 41 94 333 1 027 | 2005 | ||||||
| 333 1 028 | Verde | 41 94 333 1 028 | 2005 | ||||||
| 333 1 029 | Verde | 41 94 333 1 029 | 2005 | ||||||
| 333 1 030 | Verde | 41 94 333 1 030 | 2005 | ||||||
| 333 1 031 | Verde | 41 94 333 1 031 | 2005 | ||||||
| 333 1 032 | Verde | 41 94 333 1 032 | 2005 | ||||||
| 333 1 033 | Verde | 41 94 333 1 033 | 2005 | ||||||
| 333 1 034 | Verde | 41 94 333 1 034 | 2005 | ||||||
| 333 1 035 | Verde | 41 94 333 1 035 | 2005 | ||||||
| 333 1 036 | Verde | 41 94 333 1 036 | 2005 | ||||||
| 333 1 037 | Verde | 41 94 333 1 037 | 2005 | ||||||
| 333 1 038 | Verde | 41 94 333 1 038 | 2005 | ||||||
| 333 1 039 | Verde | 41 94 333 1 039 | 2005 | ||||||
| 333 1 040 | Verde | 41 94 333 1 040 | 2005 | ||||||
| 333 1 041 | Verde | 41 94 333 1 041 | 2005 | ||||||
| 333 1 042 | Verde | 41 94 333 1 042 | 2005 | ||||||
| 333 1 043 | Verde | 41 94 333 1 043 | 2005 | ||||||
| 333 1 044 | Verde | 41 94 333 1 044 | 2005 | ||||||
| 333 1 045 | Verde | 41 94 333 1 045 | 2005 | ||||||
| 333 1 046 | Verde | 41 94 333 1 046 | 2005 | ||||||
| 333 1 047 | Verde | 41 94 333 1 047 | 2005 | ||||||
| 333 1 048 | Verde | 41 94 333 1 048 | 2005 | ||||||
| 333 1 049 | Verde | 41 94 333 1 049 | 2005 | ||||||
| 333 1 050 | Verde | 41 94 333 1 050 | 2005 | ||||||
| 333 1 051 | Verde | 41 94 333 1 051 | 2005 | ||||||
| 333 1 052 | Verde | 41 94 333 1 052 | 2005 | ||||||
| 333 1 053 | Verde | 41 94 333 1 053 | 2005 | ||||||
| 333 1 054 | Verde | 41 94 333 1 054 | 2005 | ||||||
| 333 1 055 | Verde | 41 94 333 1 055 | 2005 | ||||||
| 333 1 056 | Verde | 41 94 333 1 056 | 2005 | ||||||
| 333 1 057 | Verde | 41 94 333 1 057 | 2005 | ||||||
| 333 1 058 | Verde | 41 94 333 1 058 | 2005 | ||||||
| 333 1 059 | Verde | 41 94 333 1 059 | 2005 | ||||||
| 333 1 060 | Verde | 41 94 333 1 060 | 2005 | ||||||
| 333 1 061 | Verde | 41 94 333 1 061 | 2005 | ||||||
| 333 1 062 | Verde | 41 94 333 1 062 | 2005 | ||||||
| 333 1 063 | Verde | 41 94 333 1 063 | 2005 | ||||||
| 333 1 064 | Verde | 41 94 333 1 064 | 2005 | ||||||
| 333 1 065 | Verde | 41 94 333 1 065 | 2005 | ||||||
| 333 1 066 | Verde | 41 94 333 1 066 | 2005 | ||||||
| 333 1 067 | Verde | 41 94 333 1 067 | 2005 | ||||||
| 333 1 068 | Verde | 41 94 333 1 068 | 2005 | ||||||
| 333 1 069 | Verde | 41 94 333 1 069 | 2005 | ||||||
| 333 1 070 | Verde | 41 94 333 1 070 | 2005 | ||||||
| 333 1 071 | Verde | 41 94 333 1 071 | 2005 | ||||||
| 333 1 072 | Verde | 41 94 333 1 072 | 2005 | ||||||
| 333 1 073 | Verde | 41 94 333 1 073 | 2005 | ||||||
| 333 1 074 | Verde | 41 94 333 1 074 | 2005 | ||||||
| 333 1 075 | Verde | 41 94 333 1 075 | 2005 | ||||||
| 333 1 076 | Verde | 41 94 333 1 076 | 2005 | ||||||
| 333 1 077 | Verde | 41 94 333 1 077 | 2005 | ||||||
| 333 1 078 | Verde | 41 94 333 1 078 | 2005 | ||||||
| 333 1 079 | Verde | 41 94 333 1 079 | 2005 | ||||||
| 333 1 080 | Verde | 41 94 333 1 080 | 2005 | ||||||
| 333 1 081 | Verde | 41 94 333 1 081 | 2005 | ||||||
| 333 1 082 | Verde | 41 94 333 1 082 | 2005 | ||||||
| 333 1 083 | Verde | 41 94 333 1 083 | 2005 | ||||||
| 333 1 084 | Verde | 41 94 333 1 084 | 2005 | ||||||
| 333 1 085 | Verde | 41 94 333 1 085 | 2005 | ||||||
| 333 1 086 | Verde | 41 94 333 1 086 | 2005 | ||||||
| 333 1 087 | Verde | 41 94 333 1 087 | 2005 | ||||||
| 333 1 088 | Verde | 41 94 333 1 088 | 2005 | ||||||
| 333 1 089 | Verde | 41 94 333 1 089 | 2005 | ||||||
| 333 1 090 | Verde | 41 94 333 1 090 | 2005 | ||||||
| 333 1 091 | Verde | 41 94 333 1 091 | 2005 | ||||||
| 333 1 092 | Verde | 41 94 333 1 092 | 2005 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
