Laaekss 439 0
CP - Comboios de Portugal
Porta-Automóveis
Vagões para transporte de automóveis, de dois pisos, fabricados pela Metalsines entre 1989 e 1990
68 unidades
Unidades (68)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 0 001 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 001 | 1989 | |||||
| 439 0 002 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 002 | 1989 | |||||
| 439 0 003 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 003 | 1989 | |||||
| 439 0 004 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 004 | 1989 | |||||
| 439 0 005 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 005 | 1989 | |||||
| 439 0 006 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 006 | 1989 | |||||
| 439 0 007 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 007 | 1989 | |||||
| 439 0 008 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 008 | 1989 | |||||
| 439 0 009 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 009 | 1989 | |||||
| 439 0 010 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 010 | 1989 | |||||
| 439 0 011 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 011 | 1989 | |||||
| 439 0 012 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 012 | 1989 | |||||
| 439 0 013 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 013 | 1989 | |||||
| 439 0 014 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 014 | 1989 | |||||
| 439 0 015 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 015 | 1989 | |||||
| 439 0 016 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 016 | 1989 | |||||
| 439 0 017 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 017 | 1989 | |||||
| 439 0 018 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 018 | 1989 | |||||
| 439 0 019 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 019 | 1989 | |||||
| 439 0 020 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 020 | 1989 | |||||
| 439 0 021 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 021 | 1989 | |||||
| 439 0 022 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 022 | 1989 | |||||
| 439 0 023 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 023 | 1989 | |||||
| 439 0 024 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 024 | 1989 | |||||
| 439 0 025 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 025 | 1989 | |||||
| 439 0 026 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 026 | 1989 | |||||
| 439 0 027 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 027 | 1989 | |||||
| 439 0 028 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 028 | 1989 | |||||
| 439 0 029 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 029 | 1989 | |||||
| 439 0 030 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 030 | 1989 | |||||
| 439 0 101 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 101 | 1990 | |||||
| 439 0 102 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 102 | 1990 | |||||
| 439 0 103 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 103 | 1990 | |||||
| 439 0 104 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 104 | 1990 | |||||
| 439 0 105 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 105 | 1990 | |||||
| 439 0 106 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 106 | 1990 | |||||
| 439 0 107 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 107 | 1990 | |||||
| 439 0 108 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 108 | 1990 | |||||
| 439 0 109 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 109 | 1990 | |||||
| 439 0 110 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 110 | 1990 | |||||
| 439 0 111 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 111 | 1990 | |||||
| 439 0 112 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 112 | 1990 | |||||
| 439 0 113 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 113 | 1990 | |||||
| 439 0 114 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 114 | 1990 | |||||
| 439 0 115 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 115 | 1990 | |||||
| 439 0 116 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 116 | 1990 | |||||
| 439 0 117 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 117 | 1990 | |||||
| 439 0 118 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 118 | 1990 | |||||
| 439 0 119 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 119 | 1990 | |||||
| 439 0 120 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 120 | 1990 | |||||
| 439 0 121 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 121 | 1990 | |||||
| 439 0 122 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 122 | 1990 | |||||
| 439 0 123 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 123 | 1990 | |||||
| 439 0 124 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 124 | 1990 | |||||
| 439 0 125 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 125 | 1990 | |||||
| 439 0 126 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 126 | 1990 | |||||
| 439 0 127 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 127 | 1990 | |||||
| 439 0 128 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 128 | 1990 | |||||
| 439 0 129 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 129 | 1990 | |||||
| 439 0 130 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 130 | 1990 | |||||
| 439 0 131 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 131 | 1990 | |||||
| 439 0 132 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 132 | 1990 | |||||
| 439 0 133 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 133 | 1990 | |||||
| 439 0 134 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 134 | 1990 | |||||
| 439 0 135 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 135 | 1990 | |||||
| 439 0 136 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 136 | 1990 | |||||
| 439 0 137 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 137 | 1990 | |||||
| 439 0 138 | Amarelo | Metalsines | 22 94 439 0 138 | 1990 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
