Medway

Lgnss 443 3

Medway Porta-Contentores

Vagões de eixos para transporte de contentores, fabricados pela EMEF em 2010-2011

100 unidades

Bitola
1668 mm (Ibérico)

Unidades (100)

Estado Decoração Depósito Fabricante (excepção) Matrícula UIC Matrícula Anterior Ano de Fabrico Notas
443 3 001 Em Serviço Preto 12 94 443 3 001 2010
443 3 002 Em Serviço Preto 12 94 443 3 002 2010
443 3 003 Em Serviço Preto 12 94 443 3 003 2010
443 3 004 Em Serviço Preto 12 94 443 3 004 2010
443 3 005 Em Serviço Preto 12 94 443 3 005 2010
443 3 006 Em Serviço Preto 12 94 443 3 006 2010
443 3 007 Em Serviço Preto 12 94 443 3 007 2010
443 3 008 Em Serviço Preto 12 94 443 3 008 2010
443 3 009 Em Serviço Preto 12 94 443 3 009 2010
443 3 010 Em Serviço Preto 12 94 443 3 010 2010
443 3 011 Em Serviço Preto 12 94 443 3 011 2010
443 3 012 Em Serviço Preto 12 94 443 3 012 2010
443 3 013 Em Serviço Preto 12 94 443 3 013 2010
443 3 014 Em Serviço Preto 12 94 443 3 014 2010
443 3 015 Em Serviço Preto 12 94 443 3 015 2010
443 3 016 Em Serviço Preto 12 94 443 3 016 2010
443 3 017 Em Serviço Preto 12 94 443 3 017 2010
443 3 018 Em Serviço Preto 12 94 443 3 018 2010
443 3 019 Em Serviço Preto 12 94 443 3 019 2010
443 3 020 Em Serviço Preto 12 94 443 3 020 2010
443 3 021 Em Serviço Preto 12 94 443 3 021 2010
443 3 022 Em Serviço Preto 12 94 443 3 022 2010
443 3 023 Em Serviço Preto 12 94 443 3 023 2010
443 3 024 Em Serviço Preto 12 94 443 3 024 2010
443 3 025 Em Serviço Preto 12 94 443 3 025 2010
443 3 026 Em Serviço Preto 12 94 443 3 026 2010
443 3 027 Em Serviço Preto 12 94 443 3 027 2010
443 3 028 Em Serviço Preto 12 94 443 3 028 2010
443 3 029 Em Serviço Preto 12 94 443 3 029 2010
443 3 030 Em Serviço Preto 12 94 443 3 030 2010
443 3 031 Em Serviço Preto 12 94 443 3 031 2010
443 3 032 Em Serviço Preto 12 94 443 3 032 2010
443 3 033 Em Serviço Preto 12 94 443 3 033 2010
443 3 034 Em Serviço Preto 12 94 443 3 034 2010
443 3 035 Em Serviço Preto 12 94 443 3 035 2010
443 3 036 Em Serviço Preto 12 94 443 3 036 2010
443 3 037 Em Serviço Preto 12 94 443 3 037 2010
443 3 038 Em Serviço Preto 12 94 443 3 038 2010
443 3 039 Em Serviço Preto 12 94 443 3 039 2010
443 3 040 Em Serviço Preto 12 94 443 3 040 2010
443 3 041 Em Serviço Preto 12 94 443 3 041 2010
443 3 042 Em Serviço Preto 12 94 443 3 042 2010
443 3 043 Em Serviço Preto 12 94 443 3 043 2010
443 3 044 Em Serviço Preto 12 94 443 3 044 2010
443 3 045 Em Serviço Preto 12 94 443 3 045 2010
443 3 046 Em Serviço Preto 12 94 443 3 046 2010
443 3 047 Em Serviço Preto 12 94 443 3 047 2010
443 3 048 Em Serviço Preto 12 94 443 3 048 2010
443 3 049 Em Serviço Preto 12 94 443 3 049 2010
443 3 050 Em Serviço Preto 12 94 443 3 050 2010
443 3 051 Em Serviço Preto 12 94 443 3 051 2010
443 3 052 Em Serviço Preto 12 94 443 3 052 2010
443 3 053 Em Serviço Preto 12 94 443 3 053 2010
443 3 054 Em Serviço Preto 12 94 443 3 054 2010
443 3 055 Em Serviço Preto 12 94 443 3 055 2010
443 3 056 Em Serviço Preto 12 94 443 3 056 2010
443 3 057 Em Serviço Preto 12 94 443 3 057 2010
443 3 058 Em Serviço Preto 12 94 443 3 058 2010
443 3 059 Em Serviço Preto 12 94 443 3 059 2010
443 3 060 Em Serviço Preto 12 94 443 3 060 2010
443 3 061 Em Serviço Preto 12 94 443 3 061 2010
443 3 062 Em Serviço Preto 12 94 443 3 062 2010
443 3 063 Em Serviço Preto 12 94 443 3 063 2010
443 3 064 Em Serviço Preto 12 94 443 3 064 2010
443 3 065 Em Serviço Preto 12 94 443 3 065 2010
443 3 066 Em Serviço Preto 12 94 443 3 066 2010
443 3 067 Em Serviço Preto 12 94 443 3 067 2010
443 3 068 Em Serviço Preto 12 94 443 3 068 2010
443 3 069 Em Serviço Preto 12 94 443 3 069 2010
443 3 070 Em Serviço Preto 12 94 443 3 070 2010
443 3 071 Em Serviço Preto 12 94 443 3 071 2010
443 3 072 Em Serviço Preto 12 94 443 3 072 2010
443 3 073 Em Serviço Preto 12 94 443 3 073 2010
443 3 074 Em Serviço Preto 12 94 443 3 074 2010
443 3 075 Em Serviço Preto 12 94 443 3 075 2010
443 3 076 Em Serviço Preto 12 94 443 3 076 2010
443 3 077 Em Serviço Preto 12 94 443 3 077 2010
443 3 078 Em Serviço Preto 12 94 443 3 078 2010
443 3 079 Em Serviço Preto 12 94 443 3 079 2010
443 3 080 Em Serviço Preto 12 94 443 3 080 2010
443 3 081 Em Serviço Preto 12 94 443 3 081 2010
443 3 082 Em Serviço Preto 12 94 443 3 082 2010
443 3 083 Em Serviço Preto 12 94 443 3 083 2010
443 3 084 Em Serviço Preto 12 94 443 3 084 2010
443 3 085 Em Serviço Preto 12 94 443 3 085 2010
443 3 086 Em Serviço Preto 12 94 443 3 086 2010
443 3 087 Em Serviço Preto 12 94 443 3 087 2010
443 3 088 Em Serviço Preto 12 94 443 3 088 2010
443 3 089 Em Serviço Preto 12 94 443 3 089 2010
443 3 090 Em Serviço Preto 12 94 443 3 090 2010
443 3 091 Em Serviço Preto 12 94 443 3 091 2010
443 3 092 Em Serviço Preto 12 94 443 3 092 2010
443 3 093 Em Serviço Preto 12 94 443 3 093 2010
443 3 094 Em Serviço Preto 12 94 443 3 094 2010
443 3 095 Em Serviço Preto 12 94 443 3 095 2010
443 3 096 Em Serviço Preto 12 94 443 3 096 2010
443 3 097 Em Serviço Preto 12 94 443 3 097 2010
443 3 098 Em Serviço Preto 12 94 443 3 098 2010
443 3 099 Em Serviço Preto 12 94 443 3 099 2010
443 3 100 Em Serviço Preto 12 94 443 3 100 2010

Fotos de Detalhes

Sem fotos de detalhes ainda.

👁️ Avistamentos

Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário

Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.