Tdgs 074 0
Vagões tremonha para transporte de cereais, de eixos, fabricados pelo Consórcio em 1973
100 unidades
Unidades (100)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074 0 001 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 001 | 1973 | |||||
| 074 0 002 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 002 | 1973 | |||||
| 074 0 003 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 003 | 1973 | |||||
| 074 0 004 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 004 | 1973 | |||||
| 074 0 005 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 005 | 1973 | |||||
| 074 0 006 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 006 | 1973 | |||||
| 074 0 007 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 007 | 1973 | |||||
| 074 0 008 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 008 | 1973 | |||||
| 074 0 009 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 009 | 1973 | |||||
| 074 0 010 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 010 | 1973 | |||||
| 074 0 011 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 011 | 1973 | |||||
| 074 0 012 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 012 | 1973 | |||||
| 074 0 013 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 013 | 1973 | |||||
| 074 0 014 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 014 | 1973 | |||||
| 074 0 015 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 015 | 1973 | |||||
| 074 0 016 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 016 | 1973 | |||||
| 074 0 017 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 017 | 1973 | |||||
| 074 0 018 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 018 | 1973 | |||||
| 074 0 019 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 019 | 1973 | |||||
| 074 0 020 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 020 | 1973 | |||||
| 074 0 021 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 021 | 1973 | |||||
| 074 0 022 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 022 | 1973 | |||||
| 074 0 023 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 023 | 1973 | |||||
| 074 0 024 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 024 | 1973 | |||||
| 074 0 025 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 025 | 1973 | |||||
| 074 0 026 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 026 | 1973 | |||||
| 074 0 027 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 027 | 1973 | |||||
| 074 0 028 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 028 | 1973 | |||||
| 074 0 029 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 029 | 1973 | |||||
| 074 0 030 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 030 | 1973 | |||||
| 074 0 031 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 031 | 1973 | |||||
| 074 0 032 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 032 | 1973 | |||||
| 074 0 033 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 033 | 1973 | |||||
| 074 0 034 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 034 | 1973 | |||||
| 074 0 035 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 035 | 1973 | |||||
| 074 0 036 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 036 | 1973 | |||||
| 074 0 037 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 037 | 1973 | |||||
| 074 0 038 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 038 | 1973 | |||||
| 074 0 039 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 039 | 1973 | |||||
| 074 0 040 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 040 | 1973 | |||||
| 074 0 041 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 041 | 1973 | |||||
| 074 0 042 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 042 | 1973 | |||||
| 074 0 043 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 043 | 1973 | |||||
| 074 0 044 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 044 | 1973 | |||||
| 074 0 045 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 045 | 1973 | |||||
| 074 0 046 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 046 | 1973 | |||||
| 074 0 047 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 047 | 1973 | |||||
| 074 0 048 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 048 | 1973 | |||||
| 074 0 049 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 049 | 1973 | |||||
| 074 0 050 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 050 | 1973 | |||||
| 074 0 051 | Preservado / Museu | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 051-6 | 1973 | MNF | |||
| 074 0 052 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 052 | 1973 | |||||
| 074 0 053 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 053 | 1973 | |||||
| 074 0 054 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 054 | 1973 | |||||
| 074 0 055 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 055 | 1973 | |||||
| 074 0 056 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 056 | 1973 | |||||
| 074 0 057 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 057 | 1973 | |||||
| 074 0 058 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 058 | 1973 | |||||
| 074 0 059 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 059 | 1973 | |||||
| 074 0 060 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 060 | 1973 | |||||
| 074 0 061 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 061 | 1973 | |||||
| 074 0 062 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 062 | 1973 | |||||
| 074 0 063 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 063 | 1973 | |||||
| 074 0 064 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 064 | 1973 | |||||
| 074 0 065 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 065 | 1973 | |||||
| 074 0 066 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 066 | 1973 | |||||
| 074 0 067 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 067 | 1973 | |||||
| 074 0 068 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 068 | 1973 | |||||
| 074 0 069 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 069 | 1973 | |||||
| 074 0 070 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 070 | 1973 | |||||
| 074 0 071 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 071 | 1973 | |||||
| 074 0 072 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 072 | 1973 | |||||
| 074 0 073 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 073 | 1973 | |||||
| 074 0 074 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 074 | 1973 | |||||
| 074 0 075 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 075 | 1973 | |||||
| 074 0 076 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 076 | 1973 | |||||
| 074 0 077 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 077 | 1973 | |||||
| 074 0 078 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 078 | 1973 | |||||
| 074 0 079 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 079 | 1973 | |||||
| 074 0 080 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 080 | 1973 | |||||
| 074 0 081 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 081 | 1973 | |||||
| 074 0 082 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 082 | 1973 | |||||
| 074 0 083 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 083 | 1973 | |||||
| 074 0 084 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 084 | 1973 | |||||
| 074 0 085 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 085 | 1973 | |||||
| 074 0 086 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 086 | 1973 | |||||
| 074 0 087 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 087 | 1973 | |||||
| 074 0 088 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 088 | 1973 | |||||
| 074 0 089 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 089 | 1973 | |||||
| 074 0 090 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 090 | 1973 | |||||
| 074 0 091 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 091 | 1973 | |||||
| 074 0 092 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 092 | 1973 | |||||
| 074 0 093 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 093 | 1973 | |||||
| 074 0 094 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 094 | 1973 | |||||
| 074 0 095 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 095 | 1973 | |||||
| 074 0 096 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 096 | 1973 | |||||
| 074 0 097 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 097 | 1973 | |||||
| 074 0 098 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 098 | 1973 | |||||
| 074 0 099 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 099 | 1973 | |||||
| 074 0 100 | Amarelo | Consórcio | 41 94 074 0 100 | 1973 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
