0100
CP - Comboios de Portugal
Automotora Diesel (DMU) Sem Serviço
Automotoras Nohab, de via larga, construídas em 1948 para a CP e Caminhos de Ferro do Estado. Em serviço até 2006.
15 unidades
Unidades (15)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | Exportado / Vendido ao Exterior | Verde / Creme | 90 94 7 020101-5 | ACmfy 1051 | 1948 | Automotora pintada em 1998 com cores de origem, exportada para a Argentina. Entregue a UGOFE LGR e pintada de verde, já desactivada. | ||||
| 0102 | Abatido / Cortado | Azul Escuro + Linhas Vermelhas | 90 94 7 020102-3 | ACmfy 1052 | 1948 | Abatida por acidente. Número UIC nunca atribuído. | 1970 | |||
| 0103 | Abatido / Cortado | Azul Escuro + Linhas Vermelhas | 90 94 7 020103-1 | ACmfy 1053 | 1948 | Abatida por acidente. Número UIC nunca atribuído. | 1964 | |||
| 0104 | Abatido / Cortado | Azul Escuro + Linhas Vermelhas | 90 94 7 020104-9 | ACmfy 1054 | 1948 | Abatida por acidente. Número UIC nunca atribuído. | 1968 | |||
| 0105 | Exportado / Vendido ao Exterior | Vermelho / Branco | 90 94 7 020105-6 | AC2mfy 101 | 1948 | Em serviço na Argentina, ao serviço do Comboio Universitário de La Plata | ||||
| 0106 | Exportado / Vendido ao Exterior | Vermelho / Branco | 90 94 7 020106-4 | AC2mfy 102 | 1948 | Em serviço na Argentina, ao serviço do Comboio Universitário de La Plata | ||||
| 0107 | Abatido / Cortado | Vermelho / Branco | 90 94 7 020107-2 | AC2mfy 103 | 1948 | 2012 | ||||
| 0108 | Abatido / Cortado | Vermelho / Branco | 90 94 7 020108-0 | AC2mfy 104 | 1948 | 2012 | ||||
| 0109 | Abatido / Cortado | Vermelho / Branco | 90 94 7 020109-8 | AC2mfy 105 | 1948 | 2012 | ||||
| 0110 | Exportado / Vendido ao Exterior | Vermelho / Branco | 90 94 7 020110-6 | AC2mfy 106 | 1948 | Entregue à UGOFE-LGR | ||||
| 0111 | Preservado / Museu | Vermelho / Branco | Entroncamento | 90 94 7 020111-4 | AC2mfy 1001 | 1948 | Automotora preservada pelo Museu Nacional Ferroviário, restaurado pela APAC | |||
| 0112 | Abatido / Cortado | Vermelho / Branco | 90 94 7 020112-2 | AC2mfy 1002 | 1948 | 2012 | ||||
| 0113 | Exportado / Vendido ao Exterior | Vermelho / Branco | 90 94 7 020113-0 | AC2mfy 1003 | 1948 | Entregue à UGOFE-LGR | ||||
| 0114 | Exportado / Vendido ao Exterior | Vermelho / Branco | 90 94 7 020114-8 | AC2mfy 1004 | 1948 | Entregue à UGOFE-LGR | ||||
| 0115 | Abatido / Cortado | Vermelho / Branco | 90 94 7 020115-5 | AC2mfy 1005 | 1948 | 2012 |
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
0103
📷 1
0108
📷 1
0101
📷 1
0101
📷 1
0106
📷 1
0115
📷 1
0107
📷 1
0105
📷 1
0111
📷 1
0112
📷 1
0101
📷 1
0105
Notícias Portugal Ferroviário
