1800
CP - Comboios de Portugal
Locomotiva Diesel Sem Serviço
Locomotivas de grande potência da English Electric, aptas a 140 km/h, introduzidas em 1968
10 unidades
Unidades (10)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | Data de Entrada ao Serviço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Abatido / Cortado | Azul | 90 94 1 201801-4 | 1968 | Foi pintada com as cores originais em 1998 | 2012 | |||
| 1802 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 201802-2 | 1968 | 2012 | ||||
| 1803 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 201803-0 | 1968 | 2012 | ||||
| 1804 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 201804-8 | 1968 | 2012 | ||||
| 1805 | Preservado / Museu | Laranja | Entroncamento | 90 94 1 201805-5 | 1968 | Preservada no Museu Nacional Ferroviário - não está em exposição | |||
| 1806 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 201806-3 | 1968 | 2012 | ||||
| 1807 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 201807-1 | 1968 | 2012 | ||||
| 1808 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 201808-9 | 1968 | 2012 | ||||
| 1809 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 201809-7 | 1968 | Demolida após choque com a 1206 em Loulé, em 1984. Foi parcialmente reconstruída e demolida antes de terminada intervenção | 1989 | |||
| 1810 | Abatido / Cortado | Laranja | 90 94 1 201810-5 | 1968 | 2012 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
1802
📷 1
1803
📷 1
1807
📷 1
1809
📷 1
1805
📷 1
1802
📷 1
1808
📷 1
1803
📷 1
1804
📷 1
1805
📷 1
1807
📷 1
1801
📷 Miradouro
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
