0300
CP - Comboios de Portugal
Automotora Diesel (DMU) Sem Serviço
Automotoras Allan de via larga, adquiridas em 1954
25 unidades
Unidades (25)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | Exportado / Vendido ao Exterior | Verde | Entroncamento | 90 94 8 030301-7 | 1954 | Modificada para veículo VIP. Vendida à IP | ||
| 0302 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030302-5 | 1954 | Transformada em 0364 | |||
| 0303 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030303-3 | 1954 | Transformada em 0355 | |||
| 0304 | Preservado / Museu | Azul Escuro + Linhas Vermelhas | Entroncamento | 90 94 8 030304-1 | 1954 | Em exposição no Museu Nacional Ferroviário | ||
| 0305 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030305-8 | 1954 | Transformada em 0360 | |||
| 0306 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030306-6 | 1954 | Transformada em 0367 | |||
| 0307 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030307-4 | 1954 | Transformada em 0365 | |||
| 0308 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030308-2 | 1954 | Transformada em 0366 | |||
| 0309 | Abatido / Cortado | Vermelho / Branco | 90 94 8 030309-0 | 1954 | Demolida após incêndio | |||
| 0310 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030310-8 | 1954 | Transformada em 0358 | |||
| 0311 | Abatido / Cortado | Vermelho / Branco | 90 94 8 030311-6 | 1954 | Demolida após incêndio | |||
| 0312 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030312-4 | 1954 | Transformada em 0359 | |||
| 0313 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030313-2 | 1954 | Transformada em 0354 | |||
| 0314 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030314-0 | 1954 | Transformada em 0353 | |||
| 0315 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030315-7 | 1954 | Transformada em 0356 | |||
| 0316 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030316-5 | 1954 | Transformada em 0371 | |||
| 0317 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030317-3 | 1954 | Transformada em 0368 | |||
| 0318 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030318-1 | 1954 | Transformada em 0357 | |||
| 0319 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030319-9 | 1954 | Transformada em 0351 | |||
| 0320 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030320-7 | 1954 | Transformada em 0363 | |||
| 0321 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030321-5 | 1954 | Transformada em 0369 | |||
| 0322 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030322-3 | 1954 | Transformada em 0362 | |||
| 0323 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030323-1 | 1954 | Transformada em 0352 | |||
| 0324 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030324-9 | 1954 | Transformada em 0370 | |||
| 0325 | Em Serviço | Vermelho / Branco | 90 94 8 030325-6 | 1954 | Transformada em 0361 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
COIMBRA-B, Coimbra
0304
📷 1
Entroncam.to, Entroncamento
0304
📷 1
0322
📷 1
0303
📷 1
0316
📷 1
0304
📷 1
0320
📷 1
0304
📷 1
0303
📷 1
0304
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
