3500
CP - Comboios de Portugal
Automotora Eléctrica (EMU) Em Serviço
0
Motora Piloto
1
Reboque Intermédio
2
Reboque Intermédio
3
Motora Piloto
Automotoras de dois pisos 3519-3530 adquiridas em 1999 para serviço suburbano de Lisboa, similares às operadas pela Fertagus.
12 unidades
Unidades (12)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3519 | Em Serviço | Vermelho / Preto | 90 94 9 473519-6 | 1999 | ||||
| 3520 | Em Serviço | Vermelho / Preto | 90 94 9 473520-4 | 1999 | ||||
| 3521 | Em Serviço | Vermelho / Preto | 90 94 9 473521-2 | 1999 | ||||
| 3522 | Em Serviço | Vermelho / Preto | 90 94 9 473522-0 | 1999 | Primeira unidade (com a 3526) capacitada para marchas em UM, em Abril de 2022. | |||
| 3523 | Em Serviço | Vermelho / Preto | 90 94 9 473523-8 | 1999 | ||||
| 3524 | Em Serviço | Vermelho / Preto | 90 94 9 473574-1 | 1999 | Automotora encostada entre 2012 e 2020. | |||
| 3525 | Em Serviço | Vermelho / Preto | 90 94 9 473525-3 | 1999 | ||||
| 3526 | Em Serviço | Vermelho / Preto | 90 94 9 473526-1 | 1999 | Encostada entre 2012 e 2020. Primeira unidade (com a 3522) capacitada para marchas em UM, em Abril de 2022. | |||
| 3527 | Em Serviço | Vermelho / Preto | 90 94 9 473527-9 | 1999 | ||||
| 3528 | Em Serviço | Vermelho / Preto | 90 94 9 473528-7 | 1999 | ||||
| 3529 | Em Serviço | Vermelho / Preto | 90 94 9 473529-5 | 1999 | ||||
| 3530 | Em Serviço | Vermelho / Preto | 90 94 9 473530-3 | 2000 |
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
3528
📷 1
3525
📷 1
3519
📷 1
3525
📷 1
3523
📷 1
3523
📷 1
3523
📷 1
3529
📷 1
3529
📷 1
3522
📷 1
3519
📷 1
3529
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
