2000
CP - Comboios de Portugal
Automotora Eléctrica (EMU) Sem Serviço
Duas unidades poderão vir a prestar serviço turístico - recuperadas pela CP.
59 unidades em 3 subséries
2000 25
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142001-6 | 1956 | 2017 | |||
| 2002 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142002-4 | 1956 | ||||
| 2003 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142003-2 | 1956 | ||||
| 2004 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142004-0 | 1956 | Vendido Línea General Roca Argentina 2007 | |||
| 2005 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142005-7 | 1956 | ||||
| 2006 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142006-5 | 1956 | ||||
| 2007 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142007-3 | 1956 | ||||
| 2008 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142008-1 | 1956 | Ry 2008 demolido em 1982, após incêndio no Rossio em 1981. Recebeu Ry 2021 nessa ocasião. | 2017 | ||
| 2009 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142009-9 | 1956 | ||||
| 2010 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142010-7 | 1956 | ||||
| 2011 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142011-5 | 1956 | ||||
| 2012 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142012-3 | 1956 | ||||
| 2013 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142013-1 | 1956 | ||||
| 2014 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142014-9 | 1956 | ||||
| 2015 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142015-6 | 1956 | ||||
| 2016 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142016-4 | 1956 | ||||
| 2017 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142017-2 | 1956 | ||||
| 2018 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142018-0 | 1956 | Vendido Línea General Roca Argentina 2007 | |||
| 2019 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142019-8 | 1956 | ||||
| 2020 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142020-6 | 1956 | ||||
| 2021 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142021-4 | 1956 | Com reboque da 2008 | |||
| 2022 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142022-2 | 1956 | ||||
| 2023 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142023-0 | 1956 | ||||
| 2024 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142024-8 | 1965 | ||||
| 2025 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142025-5 | 1956 |
2050 24
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142051-1 | 1962 | ||||
| 2052 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142052-9 | 1962 | ||||
| 2053 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142053-7 | 1962 | Com reboque da 20?? | 2017 | ||
| 2054 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142054-5 | 1962 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) | |||
| 2055 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142055-2 | 1962 | ||||
| 2056 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142056-0 | 1962 | ||||
| 2057 | Preservado / Museu | Inox | Entroncamento | 90 94 9 142057-8 | 1962 | Encostada no Entroncamento, com reboque-piloto da 2013. Preservada no Museu Nacional Ferroviário. Com revisão geral realizada para ir para Argentina, sem seguimento. Com interior original. | ||
| 2058 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 90 94 9 142058-6 | 1962 | RP2058 encostado no Entroncamento | ||
| 2059 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142059-4 | 1962 | ||||
| 2060 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142060-2 | 1962 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) | |||
| 2061 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142061-0 | 1962 | ||||
| 2062 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142062-8 | 1962 | ||||
| 2063 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142063-6 | 1962 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) | |||
| 2064 | Em Serviço | Inox | Entroncamento | 90 94 9 142064-4 | 1962 | Com interior original. Afecta a comboios históricos. | ||
| 2065 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142065-1 | 1962 | ||||
| 2066 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142066-9 | 1962 | ||||
| 2067 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142067-7 | 1962 | ||||
| 2068 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142068-5 | 1962 | ||||
| 2069 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142069-3 | 1962 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) | |||
| 2070 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142070-1 | 1962 | ||||
| 2071 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142071-9 | 1962 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) | |||
| 2072 | Abatido / Cortado | Inox | Entroncamento | 90 94 9 142072-7 | 1962 | Encostada no Entroncamento | 2017 | |
| 2073 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 90 94 9 142073-5 | 1962 | Com revisão geral realizada para ir para Argentina, sem seguimento | ||
| 2074 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142074-3 | 1962 |
2080 10
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142081-8 | 1966 | Demolida após acidente com a locomotiva a vapor 501 no início dos anos 70 | ||||
| 2082 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 90 94 9 142082-6 | 1966 | Com revisão geral realizada para ir para Argentina, sem seguimento | |||
| 2083 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 9 142083-4 | 1966 | |||||
| 2084 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142084-2 | 1966 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) | ||||
| 2085 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142085-9 | 1966 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) | ||||
| 2086 | Em Reparação / Grande Revisão | Inox | Entroncamento | 90 94 9 142086-7 | 1966 | Com revisão geral feita, para Argentina, sem seguimento. Com interior original. | |||
| 2087 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142087-5 | 1966 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) | ||||
| 2088 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142088-3 | 1966 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) | ||||
| 2089 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142089-1 | 1966 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) | ||||
| 2090 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 90 94 9 142090-9 | 1966 | Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) |
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
2064
📷 1
LISBOA-ROSS, Lisboa
2064
📷 1
LISBOA-ROSS, Lisboa
2064
📷 1
San-Car-Resg, Cartaxo
2064
📷 1
Entroncam.to, Entroncamento
2057
📷 1
Grupo Oficinal do Entroncamento, Entroncamento
2086
📷 1
Grupo Oficinal do Entroncamento, Entroncamento
2086
📷 1
2073
📷 1
Entroncam.to, Entroncamento
2001
📷 1
Entroncam.to, Entroncamento
2053
📷 1
Grupo Oficinal do Entroncamento, Entroncamento
2069
📷 1
Entroncam.to, Entroncamento
2071
📷 Miradouro
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
