2100
CP - Comboios de Portugal
Automotora Eléctrica (EMU) Sem Serviço
Série totalmente transformada na série 2240 da CP, após renovação total.
57 unidades em 3 subséries
2100 24
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172101-7 | 1970 | Transformada em 2267 | |||
| 2102 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172102-5 | 1970 | Andou com os RP 2045 e 2104. Transformada em 2262 | |||
| 2103 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172103-3 | 1970 | Transformada em 2249 | |||
| 2104 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172104-1 | 1970 | Transformada em 2246 | |||
| 2105 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172105-8 | 1970 | Transformada em 2260 | |||
| 2106 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172106-6 | 1970 | Transformada em 2293 | |||
| 2107 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172107-4 | 1970 | RP 2114, ex RP 2125. Transformada em 2257 | |||
| 2108 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172108-2 | 1970 | Transformada em 2268 | |||
| 2109 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172109-0 | 1970 | Transformada em 2270 | |||
| 2110 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172110-8 | 1970 | Transformada em 2261 | |||
| 2111 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172111-6 | 1970 | Transformada em 2290 | |||
| 2112 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172112-4 | 1970 | Transformada em 2255 | |||
| 2113 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172113-2 | 1970 | Transformada em 2275 | |||
| 2114 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172114-0 | 1970 | Transformada em 2272 | |||
| 2115 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172115-7 | 1970 | Transformada em 2277 | |||
| 2116 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172116-5 | 1970 | Transformada em 2273 | |||
| 2117 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172117-3 | 1970 | Transformada em 2244 | |||
| 2118 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172118-1 | 1970 | Transformada em 2276 | |||
| 2119 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172119-9 | 1970 | Transformada em 2278 | |||
| 2120 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172120-7 | 1970 | Transformada em 2281 | |||
| 2121 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172121-5 | 1970 | Transformada em 2283 | |||
| 2122 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172122-3 | 1970 | Transformada em 2284 | |||
| 2123 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172123-1 | 1970 | Transformada em 2243 | |||
| 2124 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172124-9 | 1970 | Transformada em 2288 |
2150 18
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172151-2 | 1977 | Transformada em 2274 | |||
| 2152 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172152-0 | 1977 | Transformada em 2279 | |||
| 2153 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172153-8 | 1977 | Transformada em 2252 | |||
| 2154 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172154-6 | 1977 | Transformada em 2253 | |||
| 2155 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172155-3 | 1977 | Transformada em 2259 | |||
| 2156 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172156-1 | 1977 | Transformada em 2254 | |||
| 2157 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172157-9 | 1977 | Transformada em 2286 | |||
| 2158 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172158-7 | 1977 | Transformada em 2264 | |||
| 2159 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172159-5 | 1977 | Transformada em 2251 | |||
| 2160 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172160-3 | 1977 | Transformada em 2291 | |||
| 2161 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172161-1 | 1977 | Transformada em 2265 | |||
| 2162 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172162-9 | 1977 | Transformada em 2256 | |||
| 2163 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172163-7 | 1977 | Transformada em 2263 | |||
| 2164 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172164-5 | 1977 | Transformada em 2242 | |||
| 2165 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172165-2 | 1977 | Transformada em 2269 | |||
| 2166 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172166-0 | 1977 | Transformada em 2245 | |||
| 2167 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172167-8 | 1977 | Transformada em 2266 | |||
| 2168 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172168-6 | 1977 | Transformada em 2250 |
2200 15
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172201-5 | 1984 | Transformada em 2248 | |||
| 2202 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172202-3 | 1984 | Transformada em 2289 | |||
| 2203 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172203-1 | 1984 | RP 2206 renumerado para 2214. Transformada em 2282 | |||
| 2204 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172204-9 | 1984 | Transformada em 2280 | |||
| 2205 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172205-6 | 1984 | Transformada em 2285 | |||
| 2206 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172206-4 | 1984 | Transformada em 2271 | |||
| 2207 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172207-2 | 1984 | RP 2213 renumerado para 2206. Novos RP em 1992, Nº Sorefame 2089 e 2090. Transformada em 2241 | |||
| 2208 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172208-0 | 1984 | Transformada em 2297 | |||
| 2209 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172209-8 | 1984 | Transformada em 2295 | |||
| 2210 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172210-6 | 1984 | Transformada em 2258 | |||
| 2211 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172211-4 | 1984 | Andou com o RP 2213. Transformada em 2247 | |||
| 2212 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172212-2 | 1984 | Novo RP 2223 em 1992, Nº Sorefame 2091. Transformada em 2292 | |||
| 2213 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172213-0 | 1984 | Transformada em 2296 | |||
| 2214 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172214-8 | 1984 | Andou com os RP 2214 (2206) e 2228. Transformada em 2287 | |||
| 2215 | Em Serviço | Inox | 90 94 9 172215-5 | 1984 | Transformada em 2294 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
COIMBRA-B, Coimbra
2111
📷 1
2215
📷 1
2112
📷 1
2212
📷 1
2209
📷 1
2152
📷 1
2215
📷 1
2209
📷 1
2209
📷 1
2113
📷 1
2113
📷 1
2208
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
