2240
CP - Comboios de Portugal
Automotora Eléctrica (EMU) Em Serviço
0
Motora Piloto
1
Reboque Piloto
2
Reboque Piloto
Série de 57 automotoras renovadas pela Alstom entre 2003 e 2006, construídas a partir da renovação das séries 2100, 2150 e 2200.
57 unidades
Unidades (57)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172241-1 | 2003 | ||||
| 2242 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172242-9 | 2003 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2243 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172243-7 | 2003 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2244 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172244-5 | 2003 | ||||
| 2245 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172245-2 | 2003 | ||||
| 2246 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172246-0 | 2003 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2247 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172247-8 | 2003 | Fez R2 em Maio de 2025. Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2248 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172248-6 | 2003 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2249 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172249-4 | 2003 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2250 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172250-2 | 2003 | ||||
| 2251 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172251-0 | 2003 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2252 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172252-8 | 2003 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2253 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172253-6 | 2004 | ||||
| 2254 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172254-4 | 2004 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2255 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172255-1 | 2004 | ||||
| 2256 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172256-9 | 2004 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2257 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172257-7 | 2004 | Encostada no Entroncamento após acidente com 2294 e 5613 em Alfarelos a 21 de Janeiro de 2013. Reposta ao serviço após R2 em Janeiro de 2025. | |||
| 2258 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172258-5 | 2004 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2259 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172259-3 | 2004 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2260 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172260-1 | 2004 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2261 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172261-9 | 2004 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2262 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172262-7 | 2004 | ||||
| 2263 | Em Reparação / Grande Revisão | Amarelo | 90 94 9 172263-5 | 2004 | ||||
| 2264 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172264-3 | 2004 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2265 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172265-0 | 2004 | ||||
| 2266 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172266-8 | 2004 | Recolocada em serviço em Maio de 2021. Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2267 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172267-6 | 2004 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2268 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172268-4 | 2004 | ||||
| 2269 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172269-2 | 2004 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2270 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172270-0 | 2004 | ||||
| 2271 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172271-8 | 2004 | ||||
| 2272 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172272-6 | 2004 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2273 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172273-4 | 2004 | ||||
| 2274 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172274-2 | 2004 | ||||
| 2275 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172275-9 | 2004 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2276 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172276-7 | 2004 | ||||
| 2277 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172277-5 | 2005 | ||||
| 2278 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172278-3 | 2005 | ||||
| 2279 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172279-1 | 2005 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2280 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172280-9 | 2005 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2281 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172281-7 | 2005 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. Circula com Rp da 2263. | |||
| 2282 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172282-5 | 2005 | ||||
| 2283 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172283-3 | 2005 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2284 | Em Serviço | Amarelo | Entroncamento | 90 94 9 172284-1 | 2005 | Encostado desde novembro de 2016. Colidiu com um veiculo pesado de mercadorias numa P.N. em Santarém. Primeira da série a ter 3º farol. Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | ||
| 2285 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172285-8 | 2005 | ||||
| 2286 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172286-6 | 2005 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2287 | Abandonado | Vermelho / Inox | Entroncamento | 90 94 9 172287-4 | 2005 | Encostada no Entroncamento, após acidente com 2604 em Castelo Branco a 8 de Maio de 2006, para peças | ||
| 2288 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172288-2 | 2005 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2289 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172289-0 | 2005 | ||||
| 2290 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172290-8 | 2005 | Foi a última UTE a partir da Estação de Coimbra | |||
| 2291 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172291-6 | 2005 | ||||
| 2292 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172292-4 | 2005 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2293 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172293-2 | 2005 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. | |||
| 2294 | Abatido / Cortado | Amarelo | 90 94 9 172294-0 | 2005 | Demolida após acidente com 5613 e 2257 em Alfarelos a 21 de Janeiro de 2013 | 2013 | ||
| 2295 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172295-7 | 2005 | Com interior modificado para serviço IC. Após R2 (08/2025) o interior voltou à configuração normal. | |||
| 2296 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172296-5 | 2005 | Com interior modificado para serviço IC. Após R2 (02/2026) o interior voltou à configuração normal. | |||
| 2297 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 172297-3 | 2005 | Com interior modificado para serviço IC. Após R2 (11/2025) o interior voltou à configuração normal. |
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
2272
📷 1
2257
📷 1
2284
📷 1
2289
📷 1
2261
📷 1
2262
📷 1
2259
📷 1
2241
📷 1
2241
📷 1
2246
📷 1
2268
📷 1
2247
Notícias Portugal Ferroviário
