2300
Primeira série de automotoras de grande capacidade.
42 unidades
Unidades (42)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Nome Próprio | Ano de Fabrico | Notas | Saída da Revisão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222301-3 | 1992 | ||||
| 2302 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222302-1 | 1992 | ||||
| 2303 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222303-9 | 1992 | ||||
| 2304 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222304-7 | 1992 | ||||
| 2305 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222305-4 | 1992 | Possui 3º farol frontal. | |||
| 2306 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222306-2 | 1992 | Possui 3º farol frontal. | |||
| 2307 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222307-0 | 1992 | ||||
| 2308 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222308-8 | 1992 | ||||
| 2309 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222309-6 | 1992 | Segunda unidade 2300 com 3º farol frontal. | |||
| 2310 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222310-4 | 1992 | ||||
| 2311 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222311-2 | 1992 | Possui 3.° farol frontal. | |||
| 2312 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222312-0 | 1992 | ||||
| 2313 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222313-8 | 1992 | ||||
| 2314 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222314-6 | 1992 | Possui 3º farol frontal. Iluminação 100% LED | |||
| 2315 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222315-3 | 1992 | ||||
| 2316 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222316-1 | 1992 | Possui 3º farol frontal. Iluminação 100% LED | |||
| 2317 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222317-9 | 1992 | Possui 3º farol frontal. | |||
| 2318 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222318-7 | 1993 | Primeira unidade 2300 com 3º farol frontal. | |||
| 2319 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222319-5 | 1992 | Possui 3° farol frontal. | |||
| 2320 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222320-3 | 1992 | ||||
| 2321 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222321-1 | 1992 | Possui 3º farol frontal. | |||
| 2322 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222322-9 | 1992 | ||||
| 2323 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222323-7 | 1992 | Possui 3º farol frontal. | |||
| 2324 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222324-5 | 1992 | ||||
| 2325 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222325-2 | 1992 | Possui 3º farol frontal. | |||
| 2326 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222326-0 | 1994 | Fora de serviço de 2008 a Agosto de 2010; Outubro de 2010 a Outubro de 2013;Abril de 2014 até Dezembro de 2020. Em serviço desde dezembro de 2020. | |||
| 2327 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222327-8 | 1992 | Equipada com 3º farol | |||
| 2328 | Em Reparação / Grande Revisão | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222328-6 | 1992 | ||||
| 2329 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222329-4 | 1992 | ||||
| 2330 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222330-2 | 1992 | Com 3º Farol | |||
| 2331 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222331-0 | 1992 | ||||
| 2332 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222332-8 | 1992 | ||||
| 2333 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222333-6 | 1992 | ||||
| 2334 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222334-4 | 1995 | Encostada entre 2012 e 2013 | |||
| 2335 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222335-1 | 1992 | ||||
| 2336 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222336-9 | 1992 | ||||
| 2337 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222337-7 | 1992 | ||||
| 2338 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222338-5 | 1992 | ||||
| 2339 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222339-3 | 1992 | ||||
| 2340 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222340-1 | 1992 | ||||
| 2341 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222341-9 | 1992 | ||||
| 2342 | Em Serviço | Vermelho / Inox | Lisboa - Campolide | 90 94 9 222342-7 | 1992 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
2335
📷 1
2323
📷 1
2316
📷 1
2328
📷 1
2331
📷 1
2303
📷 1
2338
📷 1
2329
📷 1
2309
📷 1
2332
📷 1
2315
📷 1
2334
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
