CP - Comboios de Portugal

2400

CP - Comboios de Portugal Automotora Eléctrica (EMU) ↑ 2300

Segunda série de automotoras de grande capacidade, com melhoramentos como o ar condicionado.

14 unidades

Unidades (14)

Estado Decoração Depósito Nome Próprio Ano de Fabrico Notas
2401
Matrícula UIC
Veículo principal, posição 0 90 94 9 222401-1
Veículo, posição 1 90 94 5 992401-7
Veículo, posição 2 90 94 5 992451-2
Veículo, posição 3 90 94 9 222451-6
Em Serviço Vermelho / Inox 1997 Desactivada entre 2016 e 2019.
2402
Matrícula UIC
Veículo principal, posição 0 90 94 9 222402-9
Veículo, posição 1 90 94 5 992402-5
Veículo, posição 2 90 94 5 992452-0
Veículo, posição 3 90 94 9 222452-4
Em Serviço Vermelho / Inox 1997
2403
Matrícula UIC
Veículo principal, posição 0 90 94 9 222403-7
Veículo, posição 1 90 94 5 992403-3
Veículo, posição 2 90 94 5 992453-8
Veículo, posição 3 90 94 9 222453-2
Em Serviço Vermelho / Inox 1997
2404
Matrícula UIC
Veículo principal, posição 0 90 94 9 222404-5
Veículo, posição 1 90 94 5 992404-1
Veículo, posição 2 90 94 5 992454-6
Veículo, posição 3 90 94 9 222454-0
Em Serviço Vermelho / Inox 1997
2405
Matrícula UIC
Veículo principal, posição 0 90 94 9 222405-2
Veículo, posição 1 90 94 5 992405-8
Veículo, posição 2 90 94 5 992455-3
Veículo, posição 3 90 94 9 222455-7
Em Serviço Vermelho / Inox 1997
2406
Matrícula UIC
Veículo principal, posição 0 90 94 9 222406-0
Veículo, posição 1 90 94 5 992406-6
Veículo, posição 2 90 94 5 992456-1
Veículo, posição 3 90 94 9 222456-5
Em Serviço Vermelho / Inox 1997 Desativada entre 2013 e 2020.
2407
Matrícula UIC
Veículo principal, posição 0 90 94 9 222407-8
Veículo, posição 1 90 94 5 992407-4
Veículo, posição 2 90 94 5 992457-9
Veículo, posição 3 90 94 9 222457-3
Em Serviço Vermelho / Inox 1997
2408
Matrícula UIC
Veículo principal, posição 0 90 94 9 222408-6
Veículo, posição 1 90 94 5 992408-2
Veículo, posição 2 90 94 5 992458-7
Veículo, posição 3 90 94 9 222458-1
Em Serviço Vermelho / Inox 1997
2409
Matrícula UIC
Veículo principal, posição 0 90 94 9 222409-4
Veículo, posição 1 90 94 5 992409-0
Veículo, posição 2 90 94 5 992459-5
Veículo, posição 3 90 94 9 222459-9
Em Serviço Vermelho / Inox 1997
2410
Matrícula UIC
Veículo principal, posição 0 90 94 9 222410-2
Veículo, posição 1 90 94 5 992410-8
Veículo, posição 2 90 94 5 992460-3
Veículo, posição 3 90 94 9 222460-7
Em Serviço Vermelho / Inox 1997
2411
Matrícula UIC
Veículo principal, posição 0 90 94 9 222411-0
Veículo, posição 1 90 94 5 992411-6
Veículo, posição 2 90 94 5 992461-1
Veículo, posição 3 90 94 9 222461-5
Em Reparação / Grande Revisão Vermelho / Inox Entroncamento 1997 Desactivada entre 2014 e 2020. Primeira unidade 2400 com 3º farol frontal.
2412
Matrícula UIC
Veículo principal, posição 0 90 94 9 222412-8
Veículo, posição 1 90 94 5 992412-4
Veículo, posição 2 90 94 5 992462-9
Veículo, posição 3 90 94 9 222462-3
Em Serviço Vermelho / Inox 1998 Desactivada entre 2014 e 2021. Decoração original (Retro)
2413
Matrícula UIC
Veículo principal, posição 0 90 94 9 222413-6
Veículo, posição 1 90 94 5 992413-2
Veículo, posição 2 90 94 5 992463-7
Veículo, posição 3 90 94 9 222463-1
Em Serviço Vermelho / Inox 1998 Fora de serviço entre 2014 e 2020.
2414
Matrícula UIC
Veículo principal, posição 0 90 94 9 222414-4
Veículo, posição 1 90 94 5 992414-0
Veículo, posição 2 90 94 5 992464-5
Veículo, posição 3 90 94 9 222464-9
Em Serviço Vermelho / Inox 1998 Desactivada entre 2015 e 2020.

Operação Ferroviária

Fotografia mais antiga
04/02/2005
Avistamento
Fotografia mais recente
14/03/2015
Avistamento

Historial

1 evento — mostrar / ocultar
2024
Primeira automotora 2400 a realizar serviço comercial na recolocação na Linha do Sado em 2024

Fotos de Detalhes

Sem fotos de detalhes ainda.

👁️ Avistamentos

Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário

Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.