3150
CP - Comboios de Portugal
Automotora Eléctrica (EMU) Em Serviço
0
Motora Intermédia
1
Reboque Piloto
2
Reboque Piloto
Automotoras triplas da linha de Cascais, construídas a partir da renovação total das 3100 de fabrico Sorefame.
13 unidades
Unidades (13)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Nome Próprio | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 103151-6 | 1998 | UQE. Com Reboque Intermédio 3251, UIC: 90 94 5 993251-5 | |||
| 3152 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 103152-4 | 1998 | ||||
| 3153 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 103153-2 | 1998 | ||||
| 3154 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 103154-0 | 1998 | UQE. Com Reboque Intermédio 3256, UIC: 90 94 5 993256-4 | |||
| 3155 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 103155-7 | 1998 | RP2 3155 = Ex C1 113 M 3155 = Ex Bm 209 RP1 3155 = Ex AC2 209 | |||
| 3156 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 103156-5 | 1998 | ||||
| 3157 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 103157-3 | 1998 | UQE. Com Reboque Intermédio 3264, UIC: 90 94 5 993264-8 | |||
| 3158 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 103158-1 | 1998 | ||||
| 3159 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 103159-9 | 1998 | ||||
| 3160 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 103160-7 | 1998 | ||||
| 3161 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 103161-5 | 1998 | ||||
| 3162 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 103162-3 | 1998 | ||||
| 3163 | Em Serviço | Amarelo | 90 94 9 103163-1 | 1998 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
3157
📷 1
3153
📷 1
3160
📷 1
3152
📷 1
3162
📷 1
3152
📷 1
3152
📷 1
3159
📷 1
3161
📷 1
3163
📷 1
3157
📷 1
3153
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
