3250
CP - Comboios de Portugal
Automotora Eléctrica (EMU) Em Serviço
0
Motora Intermédia
1
Reboque Piloto
2
Reboque Intermédio
3
Reboque Piloto
Automotoras quádruplas construídas a partir da renovação total das unidades 3200 fabricadas pela Sorefame.
21 unidades
Unidades (21)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Número de Construção | Ano de Fabrico | Notas | Saída da Revisão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | Abandonado | Amarelo | 90 94 9 103251-4 | 1998 | ||||||
| 3252 | Abandonado | Amarelo | 90 94 9 103252-2 | 1998 | ||||||
| 3253 | Abatido / Cortado | Amarelo | 90 94 9 103253-0 | 1998 | RP2 3253 = Ex BAc 107 Ri 3253 = Ex Bd 212 M 3253 = Ex Bm 203 RP1 3253 = Ex C1 219 | |||||
| 3254 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103254-8 | 1998 | |||||
| 3255 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103255-5 | 1998 | UTE | ||||
| 3256 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103256-3 | 1998 | |||||
| 3257 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103257-1 | 1998 | |||||
| 3258 | Abandonado | Amarelo | Entroncamento | 90 94 9 103258-9 | 1998 | |||||
| 3259 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103259-7 | 1998 | |||||
| 3260 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103260-5 | 1998 | |||||
| 3261 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103261-3 | 1998 | UTE. Ri 3261 (ex Bd 202) demolido. Rp2 3261 = Ex Ac1 214 M 3261 = Ex Bm 214 Rp1 3261 = Ex C2 215 | ||||
| 3262 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103262-1 | 1998 | UTE Ri 3262 (ex Bd 214) demolido. RP2 3262 = Ex C2 114 M 3262 = Ex M 120 RP1 3262 = Ex C1 121 | ||||
| 3263 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103263-9 | 1998 | UTE. Ri 3263 (ex Bd 203) demolido. Rp2 3263 = Ex Ac2 214 M 3263 = Ex M 124 Rp1 3263 = Ex C2 220 | ||||
| 3264 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103264-7 | 1998 | UTE. Ri 3264 (ex Bd 211) demolido. Rp2 3264 = Ex C2 123 M 3264 = Ex M 215 Rp1 3264 = Ex C1 215 | ||||
| 3265 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103265-4 | 1998 | |||||
| 3266 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103266-2 | 1998 | |||||
| 3267 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103267-0 | 1998 | |||||
| 3268 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103268-8 | 1998 | |||||
| 3269 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103269-6 | 1998 | UTE | ||||
| 3270 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103270-4 | 1998 | |||||
| 3271 | Em Serviço | Amarelo | Lisboa - Cais do Sodré | 90 94 9 103271-2 | 1998 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
3261
📷 1
3255
📷 1
3258
📷 1
3257
📷 1
3260
📷 1
3269
📷 1
3259
📷 1
3268
📷 1
3262
📷 1
3260
📷 1
3252
📷 1
3253
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
