0400
CP - Comboios de Portugal
Automotora Diesel (DMU) Sem Serviço
0
Motora Piloto
1
Reboque Piloto
Automotoras duplas diesel de fabrico Sorefame.
19 unidades
Unidades (19)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | Em Serviço | 90 94 7 050401-2 | 1965 | Transformada em 0465 | ||||
| 0402 | Em Serviço | 90 94 7 050402-0 | 1965 | Transformada em 0459 | ||||
| 0403 | Em Serviço | 90 94 7 050403-8 | 1965 | Transformada em 0458 | ||||
| 0404 | Em Serviço | 90 94 7 050404-6 | 1965 | Transformada em 0469 | ||||
| 0405 | Em Serviço | 90 94 7 050405-3 | 1965 | Transformada em 0463 | ||||
| 0406 | Em Serviço | 90 94 7 050406-1 | 1965 | Transformada em 0457 | ||||
| 0407 | Em Serviço | 90 94 7 050407-9 | 1965 | Transformada em 0466 | ||||
| 0408 | Em Serviço | 90 94 7 050408-7 | 1965 | Transformada em 0467 | ||||
| 0409 | Em Serviço | 90 94 7 050409-5 | 1965 | Transformada em 0462 | ||||
| 0410 | Em Serviço | 90 94 7 050410-3 | 1965 | Transformada em 0460 | ||||
| 0411 | Em Serviço | 90 94 7 050411-1 | 1965 | Transformada em 0464 | ||||
| 0412 | Em Serviço | 90 94 7 050412-9 | 1965 | Transformada em 0452 | ||||
| 0413 | Em Serviço | 90 94 7 050413-7 | 1965 | Transformada em 0453 | ||||
| 0414 | Em Serviço | 90 94 7 050414-5 | 1965 | Transformada em 0451 | ||||
| 0415 | Em Serviço | 90 94 7 050415-2 | 1965 | Transformada em 0468 | ||||
| 0416 | Em Serviço | 90 94 7 050416-0 | 1965 | Transformada em 0455 | ||||
| 0417 | Em Serviço | 90 94 7 050417-8 | 1965 | Transformada em 0456 | ||||
| 0418 | Em Serviço | 90 94 7 050418-6 | 1965 | Transformada em 0461 | ||||
| 0419 | Em Serviço | 90 94 7 050419-4 | 1965 | Transformada em 0454 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
