0600
CP - Comboios de Portugal
Automotora Diesel (DMU) Sem Serviço
26 unidades em 2 subséries
0600 20 Sem Serviço
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030601-2 | 1979 | ||||||
| 0602 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030602-0 | 1979 | 2017 | |||||
| 0603 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030603-8 | 1979 | ||||||
| 0604 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030604-6 | 1979 | Terminou vida como UDD | 2017 | ||||
| 0605 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030605-3 | 1979 | Terminou vida como UDD | 2017 | ||||
| 0606 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030606-1 | 1979 | Terminou vida como UDD | 2017 | ||||
| 0607 | Abandonado | Inox | Barreiro | 90 94 7 030607-9 | 1979 | Terminou vida como UDD. Encontra-se, actualmente, armazenada na oficina do Barreiro, completa. | ||||
| 0608 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030608-7 | 1979 | 2017 | |||||
| 0609 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030609-5 | 1979 | O reboque intermédio mantém-se em 2020 ao serviço do transporte de trabalhadores da EMEF Entroncamento | 2017 | ||||
| 0610 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030610-3 | 1979 | ||||||
| 0611 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030611-1 | 1979 | ||||||
| 0612 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 90 94 7 030612-9 | 1979 | Reboque Intermédio retirado | ||||
| 0613 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030613-7 | 1979 | ||||||
| 0614 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030614-5 | 1979 | Terminou vida como UDD | 2017 | ||||
| 0615 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030615-2 | 1979 | ||||||
| 0616 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030616-0 | 1979 | Reboque Intermédio retirado | |||||
| 0617 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030617-8 | 1979 | Terminou vida como UDD | 2017 | ||||
| 0618 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030618-6 | 1979 | 2017 | |||||
| 0619 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030619-4 | 1979 | Terminou vida como UDD | 2017 | ||||
| 0620 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030620-2 | 1979 | Terminou vida como UDD | 2017 |
0650 6 Sem Serviço
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0651 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 90 94 7 030651-7 | 1988 | Reboque Intermédio retirado | |||
| 0652 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030652-5 | 1988 | |||||
| 0653 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030653-3 | 1988 | |||||
| 0654 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030654-1 | 1988 | Demolida após colisão com 1215 em Estômbar a 8 de Novembro de 1997 | ||||
| 0655 | Preservado / Museu | Inox | Entroncamento | 90 94 7 030655-8 | 1988 | Pertença do Museu Nacional Ferroviário | |||
| 0656 | Abatido / Cortado | Inox | 90 94 7 030656-6 | 1988 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
Grupo Oficinal do Barreiro, Barreiro
0607
📷 1
0651
📷 1
0652
📷 1
0612
📷 1
0618
📷 1
0655
📷 1
0603
📷 1
0656
📷 1
0603
📷 1
0652
📷 1
0601
📷 1
0652
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
