592
CP - Comboios de Portugal
Automotora Diesel (DMU) Em Serviço
31 unidades em 2 subséries
592 17
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Abandonado | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592003-8 | 1982 | Devolvida a Espanha. De novo em Portugal em 2019. | |||
| 003 | Abandonado | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592005-3 | 1982 | ||||
| 004 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592007-9 | 1982 | Devolvida a Espanha | ||||
| 019 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592029-3 | 1982 | Devolvida a Espanha. Motora piloto 592.029 na 592.038. | ||||
| 026 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592037-6 | 1982 | Devolvido a Espanha | ||||
| 030 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592077-2 | 1982 | Preservada em Muferga - Museo do Ferrocarril de Galicia | ||||
| 032 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592045-9 | 1982 | |||||
| 034 | Abandonado | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592047-5 | 1982 | Descarrilou em Barqueiros a 21/11/2022. | |||
| 036 | Em Serviço | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592057-4 | 1983 | Devolvida a Espanha. De novo em Portugal 2019. | |||
| 038 | Abandonado | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592059-0 | 1983 | Motora Piloto 592.054 substituída por Motora Piloto 592.029 | |||
| 039 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592053-3 | 1983 | Devolvido a Espanha. | ||||
| 042 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592083-0 | 1983 | Devolvido a Espanha | ||||
| 047 | Abandonado | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592093-9 | 1983 | ||||
| 056 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592111-9 | 1983 | Devolvida a Espanha. Encostada após acidente em O Porriño a 9 de Setembro de 2016 | ||||
| 059 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592117-6 | 1983 | Devolvida a Espanha em Agosto de 2025 | ||||
| 060 | Abandonado | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592029-3 | 1983 | 96 71 9 592119-2 substituída por 96 71 9 592029-3 | |||
| 061 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592121-8 | 1983 | Devolvido a Espanha |
592.2 14
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Notas | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Em Serviço | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592205-9 | 592.006R | 2000 | |||
| 204 | Abandonado | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592207-5 | 592.024R | 2000 | Descarrilou em Ferrão a 01/01/2023. | ||
| 206 | Em Serviço | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592211-7 | 592.008R | 2000 | |||
| 207 | Em Serviço | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592213-3 | 592.063R | 2000 | |||
| 209 | Em Serviço | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592217-4 | 592.052R | 2000 | |||
| 210 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592219-0 | 592.027R | 2000 | Devolvida a Espanha em Julho de 2024 | |||
| 211 | Abandonado | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592221-6 | 592.048R | 2000 | |||
| 214 | Em Serviço | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592227-3 | 592.051R | 2000 | |||
| 215 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592229-9 | 592.050R | 2000 | Devolvida a Espanha em Agosto de 2025 | |||
| 221 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592241-4 | 592.033R | 2000 | Devolvida a Espanha em outubro de 2021 | |||
| 222 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592243-0 | 592.041R | 2000 | Devolvida a Espanha em setembro de 2021. | |||
| 223 | Abandonado | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592245-5 | 592.044R | 2000 | |||
| 225 | Armazenado / Resguardado | Amarelo | 96 71 9 592249-7 | 592.043R | 2000 | Devolvida a Espanha em Julho de 2024 | |||
| 227 | Abandonado | Amarelo | Contumil | 96 71 9 592253-9 | 592.001R | 2000 |
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
