9400
CP - Comboios de Portugal
Automotora Diesel (DMU) Sem Serviço
0
Motora Piloto
1
Motora Intermédia
2
Motora Piloto
Automotoras triplas resultado da renovação das 9700.
6 unidades
Unidades (6)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Notas | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | Exportado / Vendido ao Exterior | Azul | 90 94 7 019401-2 | Vendida a Moçambique | 1992 | ||||
| 9402 | Exportado / Vendido ao Exterior | Azul | 90 94 7 019402-0 | Vendida a Moçambique | 1992 | ||||
| 9403 | Exportado / Vendido ao Exterior | Azul | 90 94 7 019403-8 | Vendida ao Perú | 1992 | ||||
| 9404 | Exportado / Vendido ao Exterior | Azul | 90 94 7 019404-6 | Vendida ao Perú | 1992 | ||||
| 9405 | Exportado / Vendido ao Exterior | Azul | 90 94 7 019405-3 | Vendida ao Perú | 1992 | ||||
| 9406 | Exportado / Vendido ao Exterior | Azul | 90 94 7 019406-1 | Vendida a Moçambique | 1992 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
