ME 1 a 8
CP - Comboios de Portugal
Material de Obras e Via
8 unidades
Unidades (8)
| Nº | Estado | Fabricante (excepção) | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | Abatido / Cortado | 90 94 6 019001-2 | ME 1 | 1948 | ||||
| 9002 | Abatido / Cortado | 90 94 6 019002-0 | ME 2 | 1948 | Esteve alguns anos no Pocinho encostada, tendo sido demolida em Maio 1985. | |||
| 9003 | Abatido / Cortado | 90 94 6 019003-8 | ME 3 | 1948 | ||||
| 9004 | Abatido / Cortado | 90 94 6 019004-6 | ME 4 | 1948 | Esteve alguns anos no Pocinho encostada, tendo sido demolida em Maio 1985. | |||
| 9005 | Histórico / Turístico | 90 94 6 019005-3 | ME 5 | 1948 | Em exposição secção museológica Arco de Baúlhe. | |||
| 9006 | Abatido / Cortado | 90 94 6 019006-1 | ME 6 | 1948 | ||||
| 9007 | Histórico / Turístico | 90 94 6 019007-9 | ME 7 | 1948 | Em exposição na Secção museológica Lousado. | |||
| 9008 | Abatido / Cortado | 90 94 6 019008-7 | ME 8 | 1948 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
