2700
CP - Comboios de Portugal
Automotora Eléctrica (EMU) Projectada
0
Motora Piloto
1
Reboque Intermédio
2
Reboque Intermédio
3
Reboque Intermédio
4
Motora Piloto
Automotoras construídas pela Stadler para serviço regional em rede electrificada.
22 unidades
Unidades (22)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Número de Construção | Ano de Fabrico | Notas | Data de Entrada ao Serviço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Protótipo | Vermelho / Branco | Entroncamento | 2025 | Chegou ao Entroncamento em Dezembro de 2025. | ||||
| 2702 | Em Construção | ||||||||
| 2703 | Em Construção | ||||||||
| 2704 | Em Construção | ||||||||
| 2705 | Em Construção | ||||||||
| 2706 | Em Construção | ||||||||
| 2707 | Em Construção | ||||||||
| 2708 | Em Construção | ||||||||
| 2709 | Em Construção | ||||||||
| 2710 | Em Construção | ||||||||
| 2711 | Em Construção | ||||||||
| 2712 | Em Construção | ||||||||
| 2713 | Protótipo | Vermelho / Branco | Entroncamento | 94 94 5002763-4 | 2025 | Chegou ao Entroncamento em Fevereiro de 2026. | |||
| 2714 | Em Construção | ||||||||
| 2715 | Em Construção | ||||||||
| 2716 | Em Construção | ||||||||
| 2717 | Em Construção | ||||||||
| 2718 | Em Construção | ||||||||
| 2719 | Em Construção | ||||||||
| 2720 | Em Construção | ||||||||
| 2721 | Em Construção | ||||||||
| 2722 | Em Construção |
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
