Como se lê um número UIC
Todos os veículos ferroviários europeus têm um número de 12 dígitos que, sozinho, já diz o essencial: o tipo de veículo, o país onde está registado, a série a que pertence e um dígito de controlo que garante que não há erros de transcrição.
Toque num grupo de dígitos da placa para ver o que significa, com base nas tabelas desta página.
Estrutura geral
O número completo tem sempre 12 algarismos, divididos em cinco grupos — mas o que cada grupo significa muda consoante o tipo de veículo:
Material motor
Locomotivas, automotoras e unidades múltiplas usam apenas dois grupos com significado fixo internacionalmente — tipo de tracção genérico e país. A série e o número individual não seguem uma tabela de códigos internacional: cada operador atribui-os livremente. Em Portugal, no entanto, há uma convenção própria dentro do grupo 5–8: o dígito 5 identifica o tipo de tracção (eléctrica, diesel, vapor…), os dígitos 6–7 são a potência em cavalos em centenas, e o dígito 8 junta-se aos 3 do grupo 9–11 para formar a série completa (ex.: 0 76 5 630 → tracção eléctrica, 7600 CV, série 5630).
Carruagens
São o tipo mais codificado: além do país, os grupos seguintes indicam o serviço internacional/doméstico, o tipo de carruagem (classe, compartimentos) e a velocidade máxima com o respectivo sistema de aquecimento eléctrico. Só o número individual fica ao critério do operador.
Vagões
Os primeiros dígitos indicam o número de eixos e o regime de propriedade, depois o país, depois o tipo de vagão (letra-código UIC — cisterna, plataforma, fechado, etc.). O subtipo (dígito 7) e o número de série de 4 dígitos não têm tabela pública.
Calculadora ilustrativa
Modo guiado: escolha as opções nas listas (com base nas tabelas mais abaixo) e escreva apenas os últimos dígitos, os de série. Modo manual: escreva todos os dígitos à sua escolha.
Material motor
Locomotivas, automotoras e unidades múltiplas passaram a usar o mesmo esquema de 12 dígitos a partir de 2006.
| Código | Significado |
|---|---|
| 90 | Material motorizado diverso |
| 91 | Locomotivas eléctricas |
| 92 | Locomotivas diesel |
| 93 | Unidades eléctricas de alta velocidade |
| 94 | Outras unidades e automotoras eléctricas |
| 95 | Unidades e automotoras diesel |
| 96 | Reboques especiais |
| 97 | Locomotivas eléctricas de serviço |
| 98 | Locomotivas diesel de serviço |
| 99 | Veículos de manutenção |
Para material motorizado, os dígitos 5-8 formam o número de série (ex.: a série 4700 ou 2240) e os dígitos 9-11 o número individual dentro dessa série — sem uma tabela de códigos fixa como acontece com vagões e carruagens.
Convenção portuguesa (país 94): Em Portugal, dos 7 dígitos de série do material motor, os 4 iniciais (grupo 5-8) dividem-se assim: o dígito 5 identifica o tipo de tracção (ver tabela abaixo); os dígitos 6-7 são a potência em cavalos, em centenas (ex.: "76" = 7600 CV); o dígito 8 é o 1º algarismo da série completa, que se junta aos 3 dígitos do grupo 9-11 (ex.: 0 76 5 630 → tracção eléctrica, 7600 CV, série 5630).
| Dígito 5 | Tipo de tracção |
|---|---|
| 0 | Locomotiva eléctrica |
| 1 | Locomotiva diesel |
| 3 | Locomotiva a vapor |
| 7 | Automotora diesel |
| 9 | Automotora eléctrica |
| outro | Não se enquadra nestes tipos — assume-se "0". |
Carruagens de passageiros
| Código | Significado |
|---|---|
| 50 | Passageiros — uso só doméstico (fora RIC) |
| 51 | Passageiros — uso internacional (RIC), bitola fixa |
| 52 | Passageiros — uso internacional (RIC), bitola variável |
| 61 | Passageiros — carruagem EuroCity, bitola fixa |
| 62 | Passageiros — carruagem EuroCity, bitola variável |
| 65 | Passageiros — vagão de transporte de automóveis em comboios de passageiros |
| 71 | Passageiros — carruagem-cama do antigo pool TEN, bitola fixa |
| 72 | Passageiros — carruagem-cama do antigo pool TEN, bitola variável |
| 73 | Passageiros — carruagem EuroCity, estanque à pressão (hermética) |
| Código | Significado |
|---|---|
| 00 | Vagão postal privado |
| 01 | Carruagem privada de 1ª classe |
| 02 | Carruagem privada de 2ª classe |
| 03 | Carruagem privada de 1ª/2ª classe |
| 04 | Carruagem-couchette privada de 1ª ou 1ª/2ª classe |
| 05 | Carruagem-couchette privada de 2ª classe |
| 06 | Carruagem-cama privada de 1ª classe |
| 07 | Carruagem-cama privada de 1ª/2ª ou 2ª classe |
| 08 | Carruagem-restaurante privada |
| 09 | Carruagem privada Pullman/salão/festas/especial |
| 10 | 1ª classe, 10 compartimentos ou 20-21 filas |
| 11 | 1ª classe, 11 compartimentos ou 22-23 filas |
| 12 | 1ª classe, 12 compartimentos ou 24-25 filas |
| 13 | 1ª classe, 3 eixos |
| 14 | 1ª classe, 2 eixos |
| 17 | 1ª classe, 7 compartimentos ou 14-15 filas |
| 18 | 1ª classe, 8 compartimentos ou 16-17 filas |
| 19 | 1ª classe, 9 compartimentos ou 18-19 filas |
| 20 | 2ª classe, 10 compartimentos ou 20-21 filas |
| 21 | 2ª classe, 11 compartimentos ou 22-23 filas |
| 22 | 2ª classe, 12 compartimentos ou 24-25 filas |
| 23 | 2ª classe, 3 eixos |
| 24 | 2ª classe, 2 eixos |
| 26 | 2ª classe, dois pisos |
| 27 | 2ª classe, 7 compartimentos ou 14-15 filas |
| 28 | 2ª classe, 8 compartimentos ou 16-17 filas |
| 29 | 2ª classe, 9 compartimentos ou 18-19 filas |
| 30 | 1ª/2ª classe, 10 compartimentos ou 20-21 filas |
| 31 | 1ª/2ª classe, 11 compartimentos ou 22-23 filas |
| 32 | 1ª/2ª classe, 12 compartimentos ou 24-25 filas |
| 33 | 1ª/2ª classe, 3 eixos |
| 34 | 1ª/2ª classe, 2 eixos |
| 36 | 1ª/2ª classe, dois pisos |
| 37 | 1ª/2ª classe, 7 compartimentos ou 14-15 filas |
| 38 | 1ª/2ª classe, 8 compartimentos ou 16-17 filas |
| 39 | 1ª/2ª classe, 9 compartimentos ou 18-19 filas |
| 40 | Carruagem-couchette de 1ª ou 1ª/2ª classe, 10 compartimentos |
| 41 | Carruagem-couchette de 1ª ou 1ª/2ª classe, 11 compartimentos |
| 42 | Carruagem-couchette de 1ª ou 1ª/2ª classe, 12 compartimentos |
| 43 | Carruagem-couchette de 1ª ou 1ª/2ª classe, 3 compart. 1ª + 5 compart. 2ª |
| 44 | Carruagem-couchette de 1ª ou 1ª/2ª classe, 4 compart. 1ª + 5 compart. 2ª |
| 45 | Carruagem-couchette de 1ª ou 1ª/2ª classe, 5 compart. 1ª + 3 compart. 2ª |
| 47 | Carruagem-couchette de 1ª ou 1ª/2ª classe, 7 compartimentos |
| 48 | Carruagem-couchette de 1ª ou 1ª/2ª classe, 8 compartimentos |
| 49 | Carruagem-couchette de 1ª ou 1ª/2ª classe, 9 compartimentos |
| 50 | Carruagem-couchette de 2ª classe, 10 compartimentos |
| 51 | Carruagem-couchette de 2ª classe, 11 compartimentos |
| 52 | Carruagem-couchette de 2ª classe, 12 compartimentos |
| 53 | Carruagem-couchette de 2ª classe, 10½ compartimentos |
| 54 | Carruagem-couchette de 2ª classe, 11½ compartimentos |
| 57 | Carruagem-couchette de 2ª classe, 7 compartimentos |
| 58 | Carruagem-couchette de 2ª classe, 8 compartimentos |
| 59 | Carruagem-couchette de 2ª classe, 9 compartimentos |
| 60 | Carruagem-cama de 1ª classe, 10 compartimentos |
| 61 | Carruagem-cama de 1ª classe, 11 compartimentos |
| 62 | Carruagem-cama de 1ª classe, 12 compartimentos |
| 63 | Carruagem-cama de 1ª classe, 9 compartimentos |
| 64 | Carruagem-cama de 1ª classe, 10 compartimentos |
| 67 | Carruagem-cama de 1ª classe, 7 compartimentos |
| 68 | Carruagem-cama de 1ª classe, 8 compartimentos |
| 69 | Carruagem-cama de 1ª classe, 9 compartimentos |
| 70 | Carruagem-cama de 1ª/2ª ou 2ª classe, 10 compartimentos |
| 71 | Carruagem-cama de 1ª/2ª ou 2ª classe, 11 compartimentos |
| 72 | Carruagem-cama de 1ª/2ª ou 2ª classe, 12 compartimentos |
| 73 | Carruagem-cama de 1ª/2ª ou 2ª classe, 10 compartimentos |
| 74 | Carruagem-cama de 1ª/2ª ou 2ª classe, 11 compartimentos |
| 77 | Carruagem-cama de 1ª/2ª ou 2ª classe, 7 compartimentos |
| 78 | Carruagem-cama de 1ª/2ª ou 2ª classe, 8 compartimentos |
| 79 | Carruagem-cama de 1ª/2ª ou 2ª classe, 9 compartimentos |
| 80 | Carruagem-ambulância/instrução |
| 81 | 1ª ou 1ª/2ª classe com compartimento de bagagem |
| 82 | 2ª classe com compartimento de bagagem |
| 83 | 2ª classe com compartimento de bagagem, 2 ou 3 eixos |
| 84 | 1ª classe com bar/bufete |
| 85 | 2ª classe com bar/bufete |
| 87 | Carruagem-restaurante com compartimento de bagagem, 2ª classe com bufete e bagagem |
| 88 | Carruagem-restaurante |
| 89 | Carruagem de festas/salão |
| 90 | Vagão postal |
| 91 | Vagão de bagagem/postal |
| 92 | Vagão de bagagem sem corredor lateral |
| 93 | Vagão de bagagem, 2 ou 3 eixos |
| 94 | Vagão de bagagem/postal, 2 ou 3 eixos |
| 95 | Vagão de bagagem com corredor lateral e compartimento aduaneiro |
| 96 | Vagão de transporte de automóveis, 2 eixos |
| 97 | Vagão de transporte de automóveis, 3 eixos |
| 98 | Vagão de transporte de automóveis, 4 eixos |
| 99 | Carruagem de exposição/medição/especial |
As tensões/frequências indicadas referem-se aos sistemas de catenária suportados para aquecimento eléctrico da carruagem, não à tracção do comboio.
| Código | Significado |
|---|---|
| 00 | 120 km/h — 1000V~17Hz, 1500V~50Hz, 1500V= e 3000V= |
| 03-04 | 120 km/h — 1000V~17Hz |
| 05 | 120 km/h — 1500V~50Hz |
| 06 | 120 km/h — 1000V~17Hz, 1500V~50Hz e 1500V= |
| 07 | 120 km/h — 1500V~50Hz e 1500V= |
| 08-09 | 120 km/h — 3000V= |
| 10 | 120 km/h — vapor + 1000V~17Hz, 1500V~50Hz, 1500V= e 3000V= |
| 11-15 | 120 km/h — vapor + 1000V~17Hz |
| 16 | 120 km/h — vapor + 1000V~17Hz, 1500V~50Hz e 1500V= |
| 17 | 120 km/h — vapor + 1500V~50Hz e 1500V= |
| 18-19 | 120 km/h — vapor + 3000V= |
| 20-25 | 120 km/h — só vapor |
| 26-28 | 120 km/h — vapor + 1500V~50Hz |
| 29 | 120 km/h — aquecimento autónomo |
| 30 | 140 km/h — 1000V~17Hz, 1500V~50Hz, 1500V= e 3000V= |
| 33-35 | 140 km/h — 1000V~17Hz |
| 36 | 140 km/h — 1000V~17Hz, 1500V~50Hz e 1500V= |
| 37 | 140 km/h — 1500V~50Hz e 1500V= |
| 38 | 140 km/h — 3000V= |
| 39 | 140 km/h — 1000V~17Hz e 3000V= |
| 40-42 | 140 km/h — vapor + 1000V~17Hz, 1500V~50Hz, 1500V= e 3000V= |
| 43-45 | 140 km/h — vapor + 1000V~17Hz |
| 46 | 140 km/h — vapor + 1000V~17Hz, 1500V~50Hz e 1500V= |
| 47 | 140 km/h — vapor + 1500V~50Hz e 1500V= |
| 48 | 140 km/h — vapor + 3000V= |
| 50-52 | 140 km/h — vapor + 1000V~17Hz, 1500V~50Hz, 1500V= e 3000V= |
| 53-54 | 140 km/h — vapor + 1000V~17Hz |
| 56 | 140 km/h — vapor + 1000V~17Hz, 1500V~50Hz e 1500V= |
| 57 | 140 km/h — vapor + 1500V~50Hz e 1500V= |
| 58 | 140 km/h — vapor + 3000V= |
| 59 | 140 km/h — vapor + 1000V~17Hz e 3000V= |
| 60-68 | 140 km/h — só vapor |
| 69 | 140 km/h — aquecimento autónomo |
| 70-71 | 160 km/h — 1000V~17Hz, 1500V~50Hz, 1500V= e 3000V= |
| 73 | 160 km/h — 1000V~17Hz |
| 74 | 160 km/h — 1500V~50Hz e 1500V= |
| 75 | 160 km/h — 1000V~17Hz |
| 76 | 160 km/h — 1000V~17Hz, 1500V~50Hz e 1500V= |
| 77 | 160 km/h — 1500V~50Hz e 1500V= |
| 78-79 | 160 km/h — 3000V= |
| 80-81 | 160 km/h — vapor + 1000V~17Hz, 1500V~50Hz, 1500V= e 3000V= |
| 84 | 160 km/h — só vapor |
| 85 | 160 km/h — vapor + 1000V~17Hz |
| 86 | 160 km/h — vapor + 1000V~17Hz, 1500V~50Hz e 1500V= |
| 87 | 160 km/h — vapor + 1500V~50Hz e 1500V= |
| 88 | 160 km/h — vapor + 3000V= |
| 89 | 160 km/h — aquecimento autónomo |
| 90-91 | 200 km/h — 1000V~17Hz, 1500V~50Hz, 1500V= e 3000V= |
| 92 | 200 km/h — vapor + 1000V~17Hz, 1500V~50Hz, 1500V= e 3000V= |
| 93 | 200 km/h — vapor + 1000V~17Hz |
| 94-95 | 200 km/h — 1000V~17Hz |
| 96 | 200 km/h — 1000V~17Hz, 1500V~50Hz e 1500V= |
| 97 | 200 km/h — 1500V~50Hz e 1500V= |
| 98 | 200 km/h — 3000V= |
| 99 | 200 km/h — aquecimento autónomo |
Os dígitos 9 a 11 formam o número individual, contado de 000/001 até 999. Se houver mais de 1000 carruagens do mesmo tipo, o 8º dígito também é alterado (note-se que algumas combinações de velocidade/aquecimento já ocupam vários números).
Vagões de mercadorias
| Código | Significado |
|---|---|
| 01-02 | Mercadorias RIV-EUROP, 2-3 eixos, propriedade da empresa ferroviária |
| 03-04 | Mercadorias RIV-EUROP, 2-3 eixos, propriedade privada |
| 05-06 | Mercadorias RIV-EUROP, 2-3 eixos, aluguer |
| 11-12 | Mercadorias RIV-EUROP, 4+ eixos, propriedade da empresa ferroviária |
| 13-14 | Mercadorias RIV-EUROP, 4+ eixos, propriedade privada |
| 15-16 | Mercadorias RIV-EUROP, 4+ eixos, aluguer |
| 21-22 | Mercadorias RIV, 2-3 eixos, propriedade da empresa ferroviária |
| 23-24 | Mercadorias RIV, 2-3 eixos, propriedade privada |
| 25-26 | Mercadorias RIV, 2-3 eixos, aluguer |
| 31-32 | Mercadorias RIV, 4+ eixos, propriedade da empresa ferroviária |
| 33-34 | Mercadorias RIV, 4+ eixos, propriedade privada |
| 35-36 | Mercadorias RIV, 4+ eixos, aluguer |
| 40 | Mercadorias só doméstico (fora RIV), 2-3 eixos, serviço interno |
| 41-42 | Mercadorias só doméstico (fora RIV), 2-3 eixos, propriedade da empresa ferroviária |
| 43-44 | Mercadorias só doméstico (fora RIV), 2-3 eixos, propriedade privada |
| 45-46 | Mercadorias só doméstico (fora RIV), 2-3 eixos, aluguer |
| 80 | Mercadorias só doméstico (fora RIV), 4+ eixos, serviço interno |
| 81-82 | Mercadorias só doméstico (fora RIV), 4+ eixos, propriedade da empresa ferroviária |
| 83-84 | Mercadorias só doméstico (fora RIV), 4+ eixos, propriedade privada |
| 85-86 | Mercadorias só doméstico (fora RIV), 4+ eixos, aluguer |
| Código | Letra | Significado |
|---|---|---|
| 0 | T | Vagão de tecto móvel/corrediço |
| 1 | G | Vagão fechado normal |
| 2 | H | Vagão fechado especial (paredes corrediças, etc.) |
| 30-34 | K | Vagão plataforma de 2 eixos |
| 35-39 | R | Vagão plataforma de 4 eixos |
| 40-44 | L | Vagão plataforma especial de 2 eixos |
| 45-49 | S | Vagão plataforma especial de 4+ eixos |
| 50-55 | E | Vagão aberto normal |
| 56-58 | T | Vagão de tecto móvel/corrediço |
| 59 | E | Vagão aberto normal |
| 6 | F | Vagão aberto especial |
| 7 | Z | Vagão-cisterna |
| 8 | I | Vagão isotérmico/frigorífico |
| 9 | U | Vagão especial |
O dígito 7 identifica subtipos dentro de cada categoria de vagão — a fonte original não detalha esta tabela.
Os dígitos 8 a 11 formam o número de série do vagão, contado de 0000/0001 até 9999; por vezes o 8º dígito é também usado para distinguir subtipos.
Códigos de país (grupo 3–4)
O mesmo código em todos os tipos de veículo — é o que permite saber, à distância, em que rede um veículo foi matriculado.
Dígito de controlo
Multiplicar os dígitos 1 a 11 alternadamente por 2 e por 1, somando os algarismos de cada resultado. Subtrair a última casa da soma total a 10, e usar a última casa do que resultar: esse é o dígito de controlo.
Código de letras
Além dos 12 dígitos, os veículos apresentam também um código alfabético: as iniciais do país seguidas de um traço e das iniciais da empresa ferroviária proprietária (ex.: "P - CP" para a CP em Portugal, "CH - SBB" para a SBB na Suíça). Este código costuma aparecer junto ao número, sobretudo quando este é escrito na vertical.
