540
Carris
Unidireccionais Em Serviço
Eléctricos renovados a partir de outras séries.
45 unidades
Observações
A carregar…
Unidades (45)
| Nº | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Notas | Estado | Decoração | Fabricante (excepção) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 270 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 542 | 241 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 543 | 230 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 544 | 236 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 545 | 277 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 546 | 227 | 1995 | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 7 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Brill | ||
| 547 | 273 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 548 | 228 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 549 | 221 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 550 | 278 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 551 | 235 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 552 | 242 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 553 | 237 | 1995 | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 12 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Brill | ||
| 554 | 264 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 555 | 246 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 556 | 256 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 557 | 240 | 1995 | Veículo com indicadores de destino digitais. | Em Serviço | Amarelo | Brill | ||
| 558 | 243 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 559 | 222 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 560 | 238 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 561 | 483 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 562 | 275 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 563 | 261 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 564 | 266 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 565 | 245 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 566 | 265 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 567 | 281 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 568 | 254 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 569 | 257 | 1995 | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 11. | Em Serviço | Vermelho / Branco | Brill | ||
| 570 | 244 | 1995 | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 9. | Em Serviço | Vermelho / Branco | Brill | ||
| 571 | 223 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 572 | 255 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 573 | 272 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 574 | 247 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 575 | 267 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 576 | 415 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 577 | 252 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 578 | 225 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 579 | 702 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 580 | 262 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 581 | 724 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 582 | 701 | 1995 | Em Serviço | Amarelo | Brill | |||
| 583 | 714 | 1995 | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 5. | Em Serviço | Vermelho / Branco | Brill | ||
| 584 | 707 | 1995 | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 8. | Em Serviço | Vermelho / Branco | Brill | ||
| 585 | 719 | 1995 | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 6. | Em Serviço | Vermelho / Branco | Brill |
Operação Ferroviária
Fotografia mais antiga
08/03/2021
Avistamento
Fotografia mais recente
23/11/2025
Avistamento
Historial
0 eventos — mostrar / ocultar
Sem eventos registados.
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
