540
Carris
Unidireccionais Em Serviço
Eléctricos renovados a partir de outras séries.
45 unidades
Unidades (45)
| Nº | Estado | Decoração | Fabricante (excepção) | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 270 | 1995 | |||
| 542 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 241 | 1995 | |||
| 543 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 230 | 1995 | |||
| 544 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 236 | 1995 | |||
| 545 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 277 | 1995 | |||
| 546 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Brill | 227 | 1995 | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 7 | ||
| 547 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 273 | 1995 | |||
| 548 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 228 | 1995 | |||
| 549 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 221 | 1995 | |||
| 550 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 278 | 1995 | |||
| 551 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 235 | 1995 | |||
| 552 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 242 | 1995 | |||
| 553 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Brill | 237 | 1995 | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 12 | ||
| 554 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 264 | 1995 | |||
| 555 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 246 | 1995 | |||
| 556 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 256 | 1995 | |||
| 557 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 240 | 1995 | Veículo com indicadores de destino digitais. | ||
| 558 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 243 | 1995 | |||
| 559 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 222 | 1995 | |||
| 560 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 238 | 1995 | |||
| 561 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 483 | 1995 | |||
| 562 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 275 | 1995 | |||
| 563 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 261 | 1995 | |||
| 564 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 266 | 1995 | |||
| 565 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 245 | 1995 | |||
| 566 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 265 | 1995 | |||
| 567 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 281 | 1995 | |||
| 568 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 254 | 1995 | |||
| 569 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Brill | 257 | 1995 | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 11. | ||
| 570 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Brill | 244 | 1995 | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 9. | ||
| 571 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 223 | 1995 | |||
| 572 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 255 | 1995 | |||
| 573 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 272 | 1995 | |||
| 574 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 247 | 1995 | |||
| 575 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 267 | 1995 | |||
| 576 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 415 | 1995 | |||
| 577 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 252 | 1995 | |||
| 578 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 225 | 1995 | |||
| 579 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 702 | 1995 | |||
| 580 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 262 | 1995 | |||
| 581 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 724 | 1995 | |||
| 582 | Em Serviço | Amarelo | Brill | 701 | 1995 | |||
| 583 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Brill | 714 | 1995 | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 5. | ||
| 584 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Brill | 707 | 1995 | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 8. | ||
| 585 | Em Serviço | Vermelho / Branco | Brill | 719 | 1995 | Ao serviço da CarrisTur com número de frota 6. |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
