403-507
Carris
Unidireccionais Sem Serviço
Eléctricos construídos entre 1952 e 1964
105 unidades
Unidades (105)
| Nº | Estado | Decoração | Fabricante (excepção) | Número de Construção | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 405 | |||||||
| 406 | |||||||
| 407 | |||||||
| 408 | |||||||
| 409 | |||||||
| 410 | |||||||
| 411 | |||||||
| 412 | |||||||
| 413 | |||||||
| 414 | |||||||
| 415 | |||||||
| 416 | |||||||
| 417 | |||||||
| 418 | |||||||
| 419 | |||||||
| 420 | |||||||
| 421 | |||||||
| 422 | |||||||
| 423 | |||||||
| 424 | |||||||
| 425 | |||||||
| 426 | |||||||
| 427 | |||||||
| 428 | |||||||
| 429 | |||||||
| 430 | |||||||
| 431 | |||||||
| 432 | |||||||
| 433 | |||||||
| 434 | |||||||
| 435 | |||||||
| 436 | |||||||
| 437 | |||||||
| 438 | |||||||
| 439 | |||||||
| 440 | |||||||
| 441 | |||||||
| 442 | |||||||
| 443 | |||||||
| 444 | |||||||
| 445 | |||||||
| 446 | |||||||
| 447 | |||||||
| 448 | |||||||
| 449 | |||||||
| 450 | |||||||
| 451 | |||||||
| 452 | |||||||
| 453 | |||||||
| 454 | |||||||
| 455 | |||||||
| 456 | |||||||
| 457 | |||||||
| 458 | |||||||
| 459 | |||||||
| 460 | |||||||
| 461 | |||||||
| 462 | |||||||
| 463 | |||||||
| 464 | |||||||
| 465 | |||||||
| 466 | |||||||
| 467 | |||||||
| 468 | |||||||
| 469 | |||||||
| 470 | |||||||
| 471 | |||||||
| 472 | |||||||
| 473 | |||||||
| 474 | |||||||
| 475 | |||||||
| 476 | |||||||
| 477 | |||||||
| 478 | |||||||
| 479 | |||||||
| 480 | |||||||
| 481 | |||||||
| 482 | |||||||
| 483 | |||||||
| 484 | |||||||
| 485 | |||||||
| 486 | |||||||
| 487 | |||||||
| 488 | |||||||
| 489 | |||||||
| 490 | |||||||
| 491 | |||||||
| 492 | |||||||
| 493 | |||||||
| 494 | |||||||
| 495 | |||||||
| 496 | |||||||
| 497 | |||||||
| 498 | |||||||
| 499 | |||||||
| 500 | |||||||
| 501 | |||||||
| 502 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
