900
Carris
Unidireccionais Sem Serviço
Eram os eléctricos mais compridos da Carris, construídos en 1947
10 unidades
Unidades (10)
| Nº | Estado | Decoração | Fabricante (excepção) | Número de Construção | Ano de Fabrico | Localização | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Maley & Taunton | 1947 | ||||||
| 902 | Maley & Taunton | 1947 | ||||||
| 903 | Maley & Taunton | 1947 | ||||||
| 904 | Maley & Taunton | 1947 | ||||||
| 905 | Maley & Taunton | 1947 | ||||||
| 906 | Maley & Taunton | 1947 | ||||||
| 907 | Maley & Taunton | 1947 | ||||||
| 908 | Maley & Taunton | 1947 | ||||||
| 909 | Maley & Taunton | 1947 | ||||||
| 910 | Maley & Taunton | 1947 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
