800
Carris
Unidireccionais Sem Serviço
Eléctricos de bogies construídos entre 1939 e 1943
10 unidades
Observações
A carregar…
Unidades (10)
| Nº | Número de Construção | Ano de Fabrico | Localização | Notas | Estado | Decoração | Fabricante (excepção) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1939 | Retirado de serviço em 1994 | Maley & Taunton | |||||
| 802 | 1939 | Retirado de serviço em 1978 | Maley & Taunton | |||||
| 803 | 1939 | Retirado de serviço em 1994 | Maley & Taunton | |||||
| 804 | 1939 | Retirado de serviço em 1994 | Maley & Taunton | |||||
| 805 | 1939 | Retirado de serviço em 1994 | Maley & Taunton | |||||
| 806 | 1943 | Retirado de serviço em 1994 | Brill | |||||
| 807 | 1943 | Retirado de serviço em 1994 | Brill | |||||
| 808 | 1943 | Retirado de serviço em 1994 | Brill | |||||
| 809 | 1943 | Retirado de serviço em 1994 | Brill | |||||
| 810 | 1943 | Retirado de serviço em 1994 | Brill |
🗓️ Primeira e última fotografia
Mais antiga
21/09/2022
Avistamento
Mais recente
18/02/2023
Avistamento
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
