800
Carris
Unidireccionais Sem Serviço
Eléctricos de bogies construídos entre 1939 e 1943
10 unidades
Unidades (10)
| Nº | Notas | Estado | Decoração | Fabricante (excepção) | Número de Construção | Ano de Fabrico | Localização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Retirado de serviço em 1994 | Maley & Taunton | 1939 | |||||
| 802 | Retirado de serviço em 1978 | Maley & Taunton | 1939 | |||||
| 803 | Retirado de serviço em 1994 | Maley & Taunton | 1939 | |||||
| 804 | Retirado de serviço em 1994 | Maley & Taunton | 1939 | |||||
| 805 | Retirado de serviço em 1994 | Maley & Taunton | 1939 | |||||
| 806 | Retirado de serviço em 1994 | Brill | 1943 | |||||
| 807 | Retirado de serviço em 1994 | Brill | 1943 | |||||
| 808 | Retirado de serviço em 1994 | Brill | 1943 | |||||
| 809 | Retirado de serviço em 1994 | Brill | 1943 | |||||
| 810 | Retirado de serviço em 1994 | Brill | 1943 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
