Brill de 23 Lugares
Brill-23
Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto
Bidireccionais Em Serviço
Lotes originais de tranvias fabricados pela Brill.
27 unidades
Unidades (27)
| Nº | Matrícula Anterior | Depósito | Decoração | Estado | Ano de Fabrico | Ano de Abate | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 228 | Abatido / Cortado | 1967 | Modificado para ter cabines mais longas. | ||||
| 121 | 221 | Abatido / Cortado | 1967 | |||||
| 122 | 122 | Exportado / Vendido ao Exterior | Vendido na década de 80 à Gales Creek Enterprises. Atualmente ao serviço da McKinney Avenue Transit Authority. | |||||
| 123 | 123 | Abatido / Cortado | 1989 | Modificado para ter cabines mais longas e degraus rebatíveis. | ||||
| 124 | 223 | Abatido / Cortado | 1968 | Modificado para ter cabines mais longas e degraus rebatíveis. O lanternim foi removido. | ||||
| 125 | 225 | Abatido / Cortado | 1967 | |||||
| 126 | 263 | Abatido / Cortado | 1909 | 1967 | Proveniente da primeira encomenda de 20 tranvias à Brill. | |||
| 127 | 177 | Abatido / Cortado | 1951 | |||||
| 128 | 168 | Abatido / Cortado | 1967 | |||||
| 129 | 211 | Abatido / Cortado | 1995 | Modificado para ter cabines mais longas e degraus rebatíveis. | ||||
| 130 | 130 | Abatido / Cortado | 1909 | 1967 | Proveniente da primeira encomenda de 20 tranvias à Brill. | |||
| 131 | 191 | Porto - Massarelos | Castanho / Creme | Em Serviço | Modificado para ter cabines mais longas e degraus rebatíveis. | |||
| 132 | 131 | Abatido / Cortado | 1967 | |||||
| 133 | 233 | Abatido / Cortado | 1951 | |||||
| 134 | 264 | Porto - Massarelos | Armazenado / Resguardado | 1909 | Proveniente da primeira encomenda de 20 tranvias à Brill. Modificado para ter cabines mais longas e degraus rebatíveis. | |||
| 135 | 235 | Abatido / Cortado | 1967 | |||||
| 136 | 266 | Abatido / Cortado | 1909 | 1980 | Proveniente da primeira encomenda de 20 tranvias à Brill. | |||
| 137 | 215 | Abatido / Cortado | 1990 | Modificado para ter cabines mais longas e degraus rebatíveis. | ||||
| 138 | 188 | Abatido / Cortado | 1989 | Modificado para ter cabines mais longas e degraus rebatíveis. | ||||
| 139 | 189 | Abatido / Cortado | 1967 | |||||
| 140 | 120 | Abatido / Cortado | 1951 | |||||
| 141 | 281 | Abatido / Cortado | 1909 | 1990 | Proveniente da primeira encomenda de 20 tranvias à Brill. Modificado para ter cabines mais longas e degraus rebatíveis. | |||
| 142 | 232 | Abatido / Cortado | 1951 | |||||
| 143 | 243 | Porto - Massarelos | Castanho / Creme | Em Serviço | Modificado para ter cabines mais longas e degraus rebatíveis. | |||
| 144 | 190 | Abatido / Cortado | 1986 | |||||
| 145 | 245 | Abatido / Cortado | 1951 | |||||
| 146 | 246 | Abatido / Cortado | 1951 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
