Brill de 28 Lugares
Brill-28
Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto
Bidireccionais Sem Serviço
Primeira frota de tranvias Brill modificados pelos CCFP, com caixa alargada para terem uma disposição de lugares 2+2.
48 unidades
Unidades (48)
| Nº | Matrícula Anterior | Depósito | Decoração | Estado | Ano de Fabrico | Ano de Abate | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 230 | Abatido / Cortado | 1926 | 1986 | ||||
| 151 | 231 | Abatido / Cortado | 1909 | 1951 | ||||
| 152 | 202 | Abatido / Cortado | 1929 | 1978 | ||||
| 153 | 203 | Abatido / Cortado | 1929 | 1973 | ||||
| 154 | 254 | Abatido / Cortado | 1934 | 1984 | ||||
| 155 | 255 | Abatido / Cortado | 1909 | 1967 | ||||
| 156 | 206 | Exportado / Vendido ao Exterior | 1933 | Vendido à Memphis Area Transit Authority em 1993 | ||||
| 157 | 217 | Abatido / Cortado | 1936 | 1989 | ||||
| 158 | 208 | Abatido / Cortado | 1934 | 1967 | ||||
| 159 | 209 | Abatido / Cortado | 1932 | 1967 | ||||
| 161 | 241 | Porto - Massarelos | Branco / Amarelo | Armazenado / Resguardado | 1931 | |||
| 162 | 212 | Abatido / Cortado | 1934 | 1972 | ||||
| 163 | 239 | Porto - Massarelos | Verde / Branco | Desconhecido | 1909 | |||
| 164 | 214 | Exportado / Vendido ao Exterior | 1936 | Vendido à Memphis Area Transit Authority em 1993 | ||||
| 165 | 265 | Abatido / Cortado | 1933 | 1985 | ||||
| 166 | 242 | Abatido / Cortado | 1909 | 1980 | ||||
| 167 | 319 | Abatido / Cortado | 1934 | 1983 | ||||
| 168 | 318 | Abatido / Cortado | 1934 | 1967 | ||||
| 170 | 220 | Abatido / Cortado | 1936 | 1977 | ||||
| 171 | 224 | Porto - Massarelos | Branco / Amarelo | Armazenado / Resguardado | 1928 | |||
| 172 | 292 | Exportado / Vendido ao Exterior | 1929 | Vendido à Shade Gap Trolley Museum, PA, EUA em 1972. Atualmente denominado Rockhill Trolley Museum. | ||||
| 173 | 293 | Abatido / Cortado | 1929 | 1983 | ||||
| 174 | 294 | Abatido / Cortado | 1929 | 1983 | ||||
| 175 | 295 | Abatido / Cortado | 1929 | 1971 | ||||
| 176 | 316 | Abatido / Cortado | 1934 | 1986 | ||||
| 177 | 317 | Abatido / Cortado | 1934 | 1973 | ||||
| 178 | 178 | Abatido / Cortado | 1933 | 1977 | ||||
| 179 | 229 | Abatido / Cortado | 1935 | 1972 | ||||
| 180 | 320 | Exportado / Vendido ao Exterior | 1935 | Vendido à Memphis Area Transit Authority em 1993 | ||||
| 181 | 181 | Abatido / Cortado | 1936 | 1981 | ||||
| 182 | 182 | Abatido / Cortado | 1937 | 1967 | ||||
| 183 | 183 | Abatido / Cortado | 1937 | 1973 | ||||
| 184 | 184 | Abatido / Cortado | 1937 | 1972 | ||||
| 185 | 185 | Abatido / Cortado | 1938 | 1967 | ||||
| 186 | 186 | Abatido / Cortado | 1937 | 1973 | ||||
| 187 | 187 | Exportado / Vendido ao Exterior | 1936 | Vendido à Memphis Area Transit Authority em 1993 | ||||
| 188 | 288 | Abatido / Cortado | 1929 | 1984 | ||||
| 189 | 289 | Abatido / Cortado | 1929 | 1980 | ||||
| 190 | 290 | Abatido / Cortado | 1929 | 1978 | ||||
| 191 | 291 | Porto - Massarelos | Verde / Branco | Armazenado / Resguardado | 1929 | |||
| 192 | 192 | Abatido / Cortado | 1932 | 1980 | ||||
| 193 | 193 | Abatido / Cortado | 1935 | 1989 | ||||
| 194 | 194 | Exportado / Vendido ao Exterior | 1935 | Vendido à Memphis Area Transit Authority em 1993 | ||||
| 195 | 195 | Abatido / Cortado | 1935 | 1972 | ||||
| 196 | 196 | Abatido / Cortado | 1935 | 1986 | ||||
| 197 | 197 | Abatido / Cortado | 1935 | 1984 | ||||
| 198 | 198 | Abatido / Cortado | 1935 | 1984 | ||||
| 199 | 199 | Abatido / Cortado | 1935 | 1989 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
