Brill de 40 Lugares
Brill-Bogie
Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto
Bidireccionais Sem Serviço
Um veículo fornecido de fábrica pela Brill com esta configuração de 40 lugares, em 1904. Em 1928 a CCFP construiu oito veículos adicionais, baseados nesse modelo.
9 unidades
Unidades (9)
| Nº | Matrícula Anterior | Depósito | Decoração | Estado | Fabricante (excepção) | Ano de Fabrico | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 90 | Castanho / Creme | Exportado / Vendido ao Exterior | Brill | 1904 | Vendido à Shade Gap Trolley Museum, PA, EUA em 1972. Atualmente denominado Rockhill Trolley Museum. | ||
| 270 | 270 | Porto - Massarelos | Armazenado / Resguardado | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1928 | |||
| 271 | 271 | Porto - Massarelos | Armazenado / Resguardado | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1928 | |||
| 272 | 272 | Porto - Massarelos | Armazenado / Resguardado | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1928 | |||
| 273 | 273 | Castanho / Creme | Exportado / Vendido ao Exterior | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1928 | Vendido ao Crich Tramway Village, Reino Unido | ||
| 274 | 268 | Porto - Massarelos | Verde / Branco | Armazenado / Resguardado | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1928 | ||
| 275 | 269 | Porto - Massarelos | Verde / Branco | Armazenado / Resguardado | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1928 | ||
| 276 | 200 | Porto - Massarelos | Armazenado / Resguardado | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1926 | |||
| 277 | 201 | Porto - Massarelos | Armazenado / Resguardado | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1926 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
