A Máquina
Companhia dos Carris de Ferro do Porto
Locomotiva a Vapor Sem Serviço
Locomotivas a vapor usados no caminho de ferro americano entre a Boavista, Foz e Matosinhos.
11 unidades
Unidades (11)
| Nº | Depósito | Decoração | Estado | Fabricante (excepção) | Número de Construção | Ano de Fabrico | Ano de Abate | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desconhecido | Henschel | 964 | 1878 | Proposta a venda por 3200 Escudos entre 1914 e 1919. | ||||
| 10 | Abatido / Cortado | 1874 | 1900 | Adquirido em 2ª mão. Vendido à Companhia Alliança para abate. | |||||
| 11 | Abatido / Cortado | 1874 | 1903 | Adquirido em 2ª mão. Vendido à Companhia Alliança para abate. | |||||
| 2 | Desconhecido | Henschel | 972 | 1878 | Proposta a venda por 3700 Escudos entre 1914 e 1919. | ||||
| 3 | Desconhecido | Henschel | 994 | 1878 | Proposta a venda por 3700 Escudos entre 1914 e 1919. | ||||
| 4 | Desconhecido | Henschel | 995 | 1878 | Proposta a venda por 3800 Escudos entre 1914 e 1919. | ||||
| 5 | Desconhecido | Henschel | 1383 | 1882 | Proposta a venda por 4000 Escudos entre 1914 e 1919. | ||||
| 6 | Desconhecido | Henschel | 1384 | 1882 | Proposta a venda por 2800 Escudos entre 1914 e 1919. | ||||
| 7 | Desconhecido | Merryweather | 1882 | Adquirido em 1881 por via de Francisco de Melo e Andrade. Proposta a venda por 3200 Escudos entre 1914 e 1919. | |||||
| 8 | Abatido / Cortado | 1874 | 1900 | Adquirido em 2ª mão. Vendido à Companhia Alliança para abate. | |||||
| 9 | Abatido / Cortado | 1874 | 1900 | Adquirido em 2ª mão. Vendido à Companhia Alliança para abate. |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
