Transformados
Companhia dos Carris de Ferro do Porto
Bidireccionais Sem Serviço
Tranvias elétricos obtidos através da motorização de carros americanos.
32 unidades
Unidades (32)
| Nº | Matrícula Anterior | Depósito | Decoração | Estado | Fabricante (excepção) | Ano de Fabrico | Ano de Abate | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 10 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | Tipo 8 Janelas. Reconvertido em reboque. | ||||||
| 11 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | Tipo 7 Janelas. Reconvertido em reboque. | ||||||
| 12 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 13 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | Reconvertido em reboque. | ||||||
| 14 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 15 | 10 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1898 | Tipo 7 Janelas | ||||
| 16 | 11 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | Tipo 7 Janelas | |||||
| 17 | 12 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1899 | Tipo 7 Janelas | ||||
| 18 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 19 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 2 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 20 | Desconhecido | A Constructora | 1900 | Tipo 7 Janelas | |||||
| 21 | Desconhecido | A Constructora | 1900 | Tipo 7 Janelas. Reconvertido em reboque em 1947. | |||||
| 22 | Porto - Massarelos | Preservado / Museu | A Constructora | 1900 | Tipo 7 Janelas. Reconvertido em reboque. Remotorizado pelos STCP. | ||||
| 23 | Desconhecido | A Constructora | 1900 | Tipo 7 Janelas | |||||
| 28 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 29 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 3 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 30 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 31 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 32 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 35 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | Tipo 8 Janelas. | ||||||
| 36 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 37 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 4 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 5 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 6 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 67 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1917 | ||||||
| 7 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | |||||||
| 8 | Porto - Massarelos | Preservado / Museu | Starbuck | Tipo 5 Janelas. Reconvertido em reboque. Reforçado estruturalmente para ser rebocado por tranvias motorizados. | |||||
| 9 | Branco / Amarelo | Exportado / Vendido ao Exterior | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | Tipo 8 Janelas. Reconvertido em reboque. Vendido ao Crich Tramway Village, Reino Unido |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
