Tipo 5 Janelas
Companhia dos Carris de Ferro do Porto
Bidireccionais Sem Serviço
Tranvias elétricos de 5 janelas laterais.
10 unidades
Unidades (10)
| Nº | Matrícula Anterior | Depósito | Decoração | Estado | Fabricante (excepção) | Ano de Fabrico | Ano de Abate | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Desconhecido | A Constructora | 1901 | Motores Siemens & Halske. | |||||
| 26 | 14 | Desconhecido | Siemens & Halske | 1898 | 1919 | ||||
| 27 | 13 | Desconhecido | Schuckert | 1898 | 1916 | ||||
| 33 | Transformado | A Constructora | 1902 | Motores Schuckert. Envolvido num acidente na Rua de Santo António em Dezembro de 1902, após perda de controlo. | |||||
| 34 | Transformado | A Constructora | 1902 | Motores Schuckert. Foi retirado de serviço em 1902 em consequência do acidente que envolveu o tranvia 33. | |||||
| 35 | 24 | Desconhecido | A Constructora | 1901 | Motores Siemens & Halske. | ||||
| 38 | Desconhecido | A Constructora | 1903 | Motores Walker. | |||||
| 39 | Desconhecido | A Constructora | 1903 | Motores Walker. | |||||
| 55 | 33 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1905 | Reconstruído a partir do veículo acidentado na Rua de Santo António. | ||||
| 56 | 34 | Desconhecido | Companhia dos Carris de Ferro do Porto | 1905 | Reconstruído para ficar igual ao tranvia 55. |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
