Vagões
Sociedade dos Transportes Coletivos do Porto
Reboques de Automotoras Sem Serviço
Vagões rebocados por tranvias para vários fins, tanto para logística dos CCFP/STCP como serviço a clientes externos. O serviço de transporte de mercadorias foi sendo suspenso à medida que vários setores de atividade foram sendo encerrados, como com o encerramento da central de tração de Massarelos nos anos 50 e o transporte formal de peixe nos anos 60, ou pela competição agressiva do transporte rodoviário motorizado nas décadas de 20 e 30.
39 unidades
Unidades (39)
| Nº | Depósito | Decoração | Estado | Fabricante (excepção) | Ano de Fabrico | Ano de Abate | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | Porto - Massarelos | Preto | Preservado / Museu | A Constructora | 1900 | Transporte de peixe. | ||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
