19-22 000
CP - Comboios de Portugal
Budd
Carruagens adquiridas em 1940 e montadas em Portugal.
11 unidades
Observações
A carregar…
Unidades (11)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-22 001-6 | Abatido / Cortado | 51 94 19-22 001-6 | A3YF 801 | 1940 | ||||
| 19-22 002-4 | Abatido / Cortado | 51 94 19-22 002-4 | A3YF 802 | 1940 | ||||
| 19-22 003-2 | Abatido / Cortado | 51 94 19-22 003-2 | A3YF 803 | 1940 | ||||
| 19-22 004-0 | Abatido / Cortado | 51 94 19-22 004-0 | A3YF 804 | 1940 | ||||
| 19-22 005-7 | Abatido / Cortado | 51 94 19-22 005-7 | A3YF 805 | 1940 | ||||
| 19-22 006-5 | Abatido / Cortado | 51 94 19-22 006-5 | A3YF 806 | 1940 | ||||
| 19-22 007-3 | Abatido / Cortado | 51 94 19-22 007-3 | A3YF 807 | 1940 | ||||
| 19-22 008-1 | Abatido / Cortado | 51 94 19-22 008-1 | A3YF 808 | 1940 | ||||
| 19-22 009-9 | Preservado / Museu | Inox | Entroncamento | 51 94 19-22 009-9 | A3YF 809 | 1940 | ||
| 19-22 010-7 | Abatido / Cortado | 51 94 19-22 010-7 | A3YF 810 | 1940 | ||||
| 19-22 011-5 | Abatido / Cortado | 51 94 19-22 011-5 | A3YF 811 | 1940 |
Operação Ferroviária
Fotografia mais antiga
09/01/2021
Avistamento
Fotografia mais recente
14/05/2021
Avistamento
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
