10-69 000
CP - Comboios de Portugal
Sorefame
Carruagens de 1ª classe compartimentos, fabricadas em 1972
28 unidades
Unidades (28)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-69 001 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 10-69 001-9 | A10yf 911 | 779 | 1972 | ||||
| 10-69 002 | 51 94 10-69 002-7 | A10yf 912 | 780 | 1972 | |||||
| 10-69 003 | 51 94 10-69 003-5 | A10yf 913 | 781 | 1972 | |||||
| 10-69 004 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 10-69 004-3 | A10yf 914 | 782 | 1972 | ||||
| 10-69 005 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 10-69 005-0 | A10yf 915 | 783 | 1972 | ||||
| 10-69 006 | 51 94 10-69 006-8 | A10yf 916 | 784 | 1972 | |||||
| 10-69 007 | 51 94 10-69 007-6 | A10yf 917 | 785 | 1972 | |||||
| 10-69 008 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 10-69 008-4 | A10yf 918 | 786 | 1972 | ||||
| 10-69 009 | Abatido / Cortado | 51 94 10-69 009-2 | A10yf 919 | 787 | 1972 | 2017 | |||
| 10-69 010 | Abatido / Cortado | 51 94 10-69 010-0 | A10yf 920 | 788 | 1972 | ||||
| 10-69 011 | 51 94 10-69 011-8 | A10yf 921 | 789 | 1972 | |||||
| 10-69 012 | Abatido / Cortado | 51 94 10-69 012-6 | A10yf 922 | 790 | 1972 | ||||
| 10-69 013 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 51 94 10-69 013-4 | A10yf 923 | 791 | 1972 | ||
| 10-69 014 | 51 94 10-69 014-2 | A10yf 924 | 792 | 1972 | |||||
| 10-69 015 | 51 94 10-69 015-9 | A10yf 925 | 793 | 1972 | |||||
| 10-69 016 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 10-69 016-7 | A10yf 926 | 794 | 1972 | ||||
| 10-69 017 | Abatido / Cortado | 51 94 10-69 017-5 | A10yf 927 | 795 | 1972 | 2005 | |||
| 10-69 018 | Abatido / Cortado | 51 94 10-69 018-3 | A10yf 928 | 796 | 1972 | 2017 | |||
| 10-69 019 | Abatido / Cortado | 51 94 10-69 019-1 | A10yf 929 | 797 | 1972 | 2012 | |||
| 10-69 020 | 51 94 10-69 020-9 | A10yf 930 | 798 | 1972 | |||||
| 10-69 021 | Abatido / Cortado | 51 94 10-69 021-7 | A10yf 931 | 799 | 1972 | ||||
| 10-69 022 | Abatido / Cortado | 51 94 10-69 022-5 | A10yf 932 | 800 | 1972 | ||||
| 10-69 023 | Abatido / Cortado | 51 94 10-69 023-3 | A10yf 933 | 801 | 1972 | 2017 | |||
| 10-69 024 | Abatido / Cortado | 51 94 10-69 024-1 | A10yf 934 | 802 | 1972 | ||||
| 10-69 025 | Abandonado | Inox | Figueira da Foz | 51 94 10-69 025-8 | A10yf 935 | 803 | 1972 | ||
| 10-69 026 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 10-69 026-6 | A10yf 936 | 833 | 1972 | ||||
| 10-69 027 | Abatido / Cortado | 51 94 10-69 027-4 | A10yf 937 | 834 | 1972 | 2015 | |||
| 10-69 028 | Armazenado / Resguardado | Inox | Contumil | 51 94 10-69 028-2 | A10yf 938 | 835 | 1972 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
