19-22 000
CP - Comboios de Portugal
Sorefame
Carruagens de 1ª classe compartimentos de 1963
27 unidades
Unidades (27)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-22 012 | Abatido / Cortado | 51 94 19-22 012-3 | A9yf 871 | 225 | 1960 | ||||
| 19-22 013 | A9yf 872 | 226 | 1960 | ||||||
| 19-22 014 | A9yf 873 | 227 | 1960 | ||||||
| 19-22 015 | Em Serviço | A9yf 874 | 228 | 1960 | |||||
| 19-22 016 | A9yf 875 | 229 | 1960 | ||||||
| 19-22 017 | A9yf 876 | 230 | 1960 | ||||||
| 19-22 018 | Abatido / Cortado | A9yf 877 | 231 | 1960 | |||||
| 19-22 019 | A9yf 878 | 232 | 1960 | ||||||
| 19-22 020 | A9yf 879 | 233 | 1960 | ||||||
| 19-22 021 | A9yf 880 | 234 | 1960 | ||||||
| 19-22 022 | A9yf 881 | 235 | 1960 | ||||||
| 19-22 023 | Abatido / Cortado | A9yf 882 | 236 | 1960 | 1986 | ||||
| 19-22 024 | Em Serviço | A9yf 883 | 237 | 1960 | |||||
| 19-22 025 | A9yf 884 | 238 | 1960 | ||||||
| 19-22 026 | A9yf 885 | 239 | 1960 | ||||||
| 19-22 027 | A9yf 886 | 240 | 1960 | ||||||
| 19-22 028 | Abatido / Cortado | A9yf 887 | 241 | 1960 | 2005 | ||||
| 19-22 030 | A9yf 889 | 243 | 1960 | ||||||
| 19-22 031 | Abatido / Cortado | A9yf 890 | 244 | 1960 | |||||
| 19-22 032 | A9yf 891 | 245 | 1960 | ||||||
| 19-22 033 | A9yf 892 | 246 | 1960 | ||||||
| 19-22 034 | Abatido / Cortado | 51 94 19-22 034-7 | B9yf 1016 | 1963 | |||||
| 19-22 035 | Abatido / Cortado | 51 94 19-22 035-4 | B9yf 1019 | 1963 | |||||
| 19-22 036 | Em Serviço | 51 94 19-22 036-2 | B9yf 1012 | 1963 | |||||
| 19-22 037 | Abatido / Cortado | 51 94 19-22 037-0 | B9yf 1018 | 1963 | |||||
| 19-22 038 | Preservado / Museu | Inox | Entroncamento | 51 94 19-22 038-8 | 1963 | ||||
| A9yf 888 | Abatido / Cortado | 242 | 1960 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
