20-97 000
CP - Comboios de Portugal
Sorefame IC
Carruagens de 2ª classe do serviço Intercidades, remodeladas entre 1993 e 1996 a partir de carruagens da geração de 1968
31 unidades
Unidades (31)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-97 001 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 001-1 | 21-69 001 | 578 | 1967 | |||
| 20-97 002 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 002-9 | 21-69 006 | 583 | 1967 | |||
| 20-97 003 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 003-7 | 21-69 008 | 585 | 1967 | |||
| 20-97 004 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 004-5 | 21-69 009 | 586 | 1967 | |||
| 20-97 005 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 005-2 | 21-69 011 | 588 | 1967 | |||
| 20-97 006 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 006-0 | 21-69 012 | 589 | 1967 | |||
| 20-97 007 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 007-8 | 21-69 013 | 590 | 1967 | |||
| 20-97 008 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 008-6 | 21-69 015 | 592 | 1967 | |||
| 20-97 009 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 009-4 | 21-69 017 | 594 | 1967 | |||
| 20-97 010 | Abandonado | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 010-2 | 21-69 018 | 595 | 1967 | |||
| 20-97 011 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 011-0 | 21-69 019 | 596 | 1967 | |||
| 20-97 012 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 012-8 | 21-69 020 | 597 | 1967 | |||
| 20-97 013 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 013-6 | 21-69 021 | 598 | 1967 | |||
| 20-97 014 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 014-4 | 21-69 022 | 599 | 1967 | |||
| 20-97 015 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 015-1 | 21-69 023 | 600 | 1967 | |||
| 20-97 016 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 016-9 | 21-69 024 | 601 | 1967 | |||
| 20-97 017 | Em Serviço | Inox | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 017-7 | 50 94 21-69 025-5 | 602 | 1967 | ||
| 20-97 018 | Abandonado | Inox | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 018-5 | 21-69 027 | 604 | 1967 | ||
| 20-97 019 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 019-3 | 21-69 028 | 605 | 1967 | |||
| 20-97 020 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 020-1 | 21-69 029 | 606 | 1967 | |||
| 20-97 021 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 021-9 | 21-69 031 | 608 | 1967 | |||
| 20-97 022 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 022-7 | 21-69 033 | 610 | 1967 | |||
| 20-97 023 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 023-5 | 21-69 035 | 612 | 1967 | |||
| 20-97 024 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 024-3 | 21-69 036 | 613 | 1967 | |||
| 20-97 025 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 025-0 | 21-69 037 | 614 | 1967 | |||
| 20-97 026 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 026-8 | 21-69 038 | 615 | 1967 | |||
| 20-97 027 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 027-6 | 21-69 040 | 617 | 1967 | |||
| 20-97 028 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 028-4 | 21-69 041 | 618 | 1967 | |||
| 20-97 029 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 029-2 | 21-69 042 | 619 | 1967 | |||
| 20-97 030 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 030-0 | 21-69 043 | 620 | 1967 | |||
| 20-97 031 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 20-97 031-8 | 21-69 044 | 621 | 1967 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
20-97 001
📷 1
20-97 021
📷 1
20-97 005
📷 1
20-97 010
📷 1
20-97 002
📷 1
20-97 005
📷 1
20-97 025
📷 1
20-97 019
📷 1
20-97 006
📷 1
20-97 023
📷 1
20-97 011
📷 1
20-97 005
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
