21-40 000
CP - Comboios de Portugal
Sorefame
Carruagens de 2ª classe compartimentos, fabricadas em 1975 - as últimas de modelo Sorefame
30 unidades
Unidades (30)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-40 001 | Em Reparação / Grande Revisão | 51 94 21-40 001-0 | 1245 | 1973 | 2015 | ||||
| 21-40 002 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 51 94 21-40 002-8 | 1246 | 1973 | |||
| 21-40 003 | Abatido / Cortado | 51 94 21-40 003-6 | 1247 | 1973 | 2015 | ||||
| 21-40 004 | Abatido / Cortado | 51 94 21-40 004-4 | 1248 | 1973 | 2015 | ||||
| 21-40 005 | 51 94 21-40 005-1 | 1249 | 1973 | ||||||
| 21-40 006 | Abatido / Cortado | 51 94 21-40 006-9 | 1250 | 1973 | 2015 | ||||
| 21-40 007 | 51 94 21-40 007-7 | 1251 | 1973 | ||||||
| 21-40 008 | Abatido / Cortado | 51 94 21-40 008-5 | 1252 | 1973 | 2015 | ||||
| 21-40 009 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 51 94 21-40 009-3 | 1253 | 1973 | |||
| 21-40 010 | 51 94 21-40 010-1 | 1254 | 1973 | ||||||
| 21-40 011 | Abatido / Cortado | 51 94 21-40 011-9 | 1255 | 1973 | 2017 | ||||
| 21-40 012 | 51 94 21-40 012-7 | 1256 | 1973 | ||||||
| 21-40 013 | Abandonado | Inox | Contumil | 51 94 21-40 013-5 | 1257 | 1973 | |||
| 21-40 014 | Abatido / Cortado | 51 94 21-40 014-3 | 1258 | 1973 | 2017 | ||||
| 21-40 015 | 51 94 21-40 015-0 | 1259 | 1973 | ||||||
| 21-40 016 | 51 94 21-40 016-8 | 1260 | 1973 | ||||||
| 21-40 017 | Abatido / Cortado | 51 94 21-40 017-6 | 1261 | 1973 | 2017 | ||||
| 21-40 018 | Abatido / Cortado | 51 94 21-40 018-4 | 1262 | 1973 | 2017 | ||||
| 21-40 019 | 51 94 21-40 019-2 | 1263 | 1973 | ||||||
| 21-40 020 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 51 94 21-40 020-0 | 1264 | 1973 | |||
| 21-40 021 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 51 94 21-40 021-8 | 1265 | 1973 | |||
| 21-40 022 | Abatido / Cortado | 51 94 21-40 022-6 | 1266 | 1973 | 2017 | ||||
| 21-40 023 | Abatido / Cortado | 51 94 21-40 023-4 | 1267 | 1973 | 2017 | ||||
| 21-40 024 | Abatido / Cortado | 51 94 21-40 024-2 | 1268 | 1973 | 2015 | ||||
| 21-40 025 | Abandonado | Inox | Figueira da Foz | 51 94 21-40 025-9 | 1269 | 1973 | |||
| 21-40 026 | Abatido / Cortado | 51 94 21-40 026-7 | 1270 | 1973 | 2017 | ||||
| 21-40 027 | 51 94 21-40 027-5 | 1271 | 1973 | ||||||
| 21-40 028 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 51 94 21-40 028-3 | 1272 | 1973 | |||
| 21-40 029 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 51 94 21-40 029-1 | 1273 | 1973 | |||
| 21-40 030 | Abatido / Cortado | 51 94 21-40 030-9 | 1274 | 1973 | 2017 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
21-40 029
📷 1
21-40 009
📷 1
21-40 002
📷 1
21-40 025
📷 1
21-40 014
📷 1
21-40 014
📷 1
21-40 025
📷 1
21-40 020
📷 1
21-40 020
📷 1
21-40 027
📷 1
21-40 028
📷 1
21-40 025
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
