21-69 000
CP - Comboios de Portugal
Sorefame
Carruagens de 2ª classe compartimentos, fabricadas em 1967/1968
50 unidades
Unidades (50)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Ano de Abate | Data de Entrada ao Serviço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-69 001 | Em Serviço | 51 94 21-69 001-6 | B11yf 1051 | 578 | 1967 | |||||
| 21-69 002 | 51 94 21-69 002-4 | B11yf 1052 | 579 | 1967 | ||||||
| 21-69 003 | 51 94 21-69 003-2 | B11yf 1053 | 580 | 1967 | ||||||
| 21-69 004 | Abatido / Cortado | 51 94 21-69 004-0 | B11yf 1054 | 581 | 1967 | 2015 | ||||
| 21-69 005 | 51 94 21-69 005-7 | B11yf 1055 | 582 | 1967 | ||||||
| 21-69 006 | Em Serviço | 51 94 21-69 006-5 | B11yf 1056 | 583 | 1967 | |||||
| 21-69 007 | 51 94 21-69 007-3 | B11yf 1057 | 584 | 1967 | ||||||
| 21-69 008 | Em Serviço | 51 94 21-69 008-1 | B11yf 1058 | 585 | 1967 | |||||
| 21-69 009 | Em Serviço | 51 94 21-69 009-9 | B11yf 1059 | 586 | 1967 | |||||
| 21-69 010 | 51 94 21-69 010-7 | B11yf 1060 | 587 | 1967 | ||||||
| 21-69 011 | Em Serviço | 51 94 21-69 011-5 | B11yf 1061 | 588 | 1967 | |||||
| 21-69 012 | Em Serviço | 51 94 21-69 012-3 | B11yf 1062 | 589 | 1967 | |||||
| 21-69 013 | Em Serviço | 51 94 21-69 013-1 | B11yf 1063 | 590 | 1967 | |||||
| 21-69 014 | 51 94 21-69 014-9 | B11yf 1064 | 591 | 1967 | ||||||
| 21-69 015 | Em Serviço | 51 94 21-69 015-6 | B11yf 1065 | 592 | 1967 | |||||
| 21-69 016 | 51 94 21-69 016-4 | B11yf 1066 | 593 | 1967 | ||||||
| 21-69 017 | Em Serviço | 51 94 21-69 017-2 | B11yf 1067 | 594 | 1967 | |||||
| 21-69 018 | Em Serviço | 51 94 21-69 018-0 | B11yf 1068 | 595 | 1967 | |||||
| 21-69 019 | Em Serviço | 51 94 21-69 019-8 | B11yf 1069 | 596 | 1967 | |||||
| 21-69 020 | Em Serviço | 51 94 21-69 020-6 | B11yf 1070 | 597 | 1967 | |||||
| 21-69 021 | Em Serviço | 51 94 21-69 021-4 | B11yf 1071 | 598 | 1967 | |||||
| 21-69 022 | Em Serviço | 51 94 21-69 022-2 | B11yf 1072 | 599 | 1967 | |||||
| 21-69 023 | Em Serviço | 51 94 21-69 023-0 | B11yf 1073 | 600 | 1967 | |||||
| 21-69 024 | Em Serviço | 51 94 21-69 024-8 | B11yf 1074 | 601 | 1967 | |||||
| 21-69 025 | Em Serviço | 51 94 21-69 025-5 | B11yf 1075 | 602 | 1967 | |||||
| 21-69 026 | 51 94 21-69 026-3 | B11yf 1076 | 603 | 1967 | ||||||
| 21-69 027 | Em Serviço | 51 94 21-69 027-1 | B11yf 1077 | 604 | 1967 | |||||
| 21-69 028 | Em Serviço | 51 94 21-69 028-9 | B11yf 1078 | 605 | 1967 | |||||
| 21-69 029 | Em Serviço | 51 94 21-69 029-7 | B11yf 1079 | 606 | 1967 | |||||
| 21-69 030 | 51 94 21-69 030-5 | B11yf 1080 | 607 | 1967 | ||||||
| 21-69 031 | Em Serviço | 51 94 21-69 031-3 | B11yf 1081 | 608 | 1967 | |||||
| 21-69 033 | Em Serviço | 51 94 21-69 033-9 | B11yf 1083 | 610 | 1967 | |||||
| 21-69 034 | Armazenado / Resguardado | 51 94 21-69 034-7 | B11yf 1084 | 611 | 1967 | |||||
| 21-69 035 | Em Serviço | 51 94 21-69 035-4 | B11yf 1085 | 612 | 1967 | |||||
| 21-69 036 | Em Serviço | 51 94 21-69 036-2 | B11yf 1086 | 613 | 1967 | |||||
| 21-69 037 | Em Serviço | 51 94 21-69 037-0 | B11yf 1087 | 614 | 1967 | |||||
| 21-69 038 | Em Serviço | 51 94 21-69 038-8 | B11yf 1088 | 615 | 1967 | |||||
| 21-69 039 | Armazenado / Resguardado | 51 94 21-69 039-6 | B11yf 1089 | 616 | 1967 | |||||
| 21-69 040 | Em Serviço | 51 94 21-69 040-4 | B11yf 1090 | 617 | 1967 | |||||
| 21-69 041 | Em Serviço | 51 94 21-69 041-2 | B11yf 1091 | 618 | 1967 | |||||
| 21-69 042 | Em Serviço | 51 94 21-69 042-0 | B11yf 1092 | 619 | 1967 | |||||
| 21-69 043 | Em Serviço | 51 94 21-69 043-8 | B11yf 1093 | 620 | 1967 | |||||
| 21-69 044 | Em Serviço | 51 94 21-69 044-6 | B11yf 1094 | 621 | 1967 | |||||
| 21-69 045 | Em Serviço | 51 94 21-69 045-3 | B11yf 1095 | 622 | 1967 | |||||
| 21-69 046 | Em Serviço | 51 94 21-69 046-1 | B11yf 1096 | 623 | 1967 | |||||
| 21-69 047 | Em Serviço | 51 94 21-69 047-9 | B11yf 1097 | 624 | 1967 | |||||
| 21-69 048 | Abatido / Cortado | 51 94 21-69 048-7 | B11yf 1098 | 625 | 1967 | |||||
| 21-69 049 | Em Serviço | 51 94 21-69 049-5 | B11yf 1099 | 626 | 1967 | |||||
| 21-69 050 | Abatido / Cortado | 51 94 21-69 050-3 | B11yf 1100 | 627 | 1967 | |||||
| N/A | Abatido / Cortado | N/A | B11yf 1082 | 609 | 1967 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
