22-40 000
CP - Comboios de Portugal
Sorefame
Carruagens de 2ª classe salão, fabricadas em 1973 - a maior série de carruagens da história da CP
80 unidades
Unidades (80)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-40 001 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 001-9 | 1165 | 1973 | |||||
| 22-40 002 | Abandonado | Inox | 51 94 22-40 002-7 | 1166 | 1973 | ||||
| 22-40 003 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 003-5 | 1167 | 1973 | |||||
| 22-40 004 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 51 94 22-40 004-3 | 1168 | 1973 | |||
| 22-40 005 | Exportado / Vendido ao Exterior | Inox | 51 94 22-40 005-1 | 1169 | 1973 | ||||
| 22-40 006 | Abandonado | Inox | Contumil | 51 94 22-40 006-8 | 1170 | 1973 | |||
| 22-40 007 | Em Serviço | Contumil | 51 94 22-40 007-6 | 1171 | 1973 | ||||
| 22-40 008 | 51 94 22-40 008-4 | 1172 | 1973 | ||||||
| 22-40 009 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 009-2 | 1173 | 1973 | |||||
| 22-40 010 | Em Serviço | Contumil | 51 94 22-40 010-0 | 1174 | 1973 | ||||
| 22-40 011 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 011-8 | 1175 | 1973 | |||||
| 22-40 012 | Em Serviço | Inox | Contumil | 51 94 22-40 012-6 | 1176 | 1973 | |||
| 22-40 013 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 013-4 | 1177 | 1973 | |||||
| 22-40 014 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 014-2 | 1178 | 1973 | |||||
| 22-40 015 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 015-9 | 1179 | 1973 | |||||
| 22-40 016 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 51 94 22-40 016-7 | 1180 | 1973 | |||
| 22-40 017 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 017-5 | 1181 | 1973 | |||||
| 22-40 018 | 51 94 22-40 018-3 | 1182 | 1973 | ||||||
| 22-40 019 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 019-1 | 1183 | 1973 | |||||
| 22-40 020 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 51 94 22-40 020-9 | 1184 | 1973 | |||
| 22-40 021 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 021-7 | 1185 | 1973 | |||||
| 22-40 022 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 022-5 | 1186 | 1973 | |||||
| 22-40 023 | Abandonado | Inox | Figueira da Foz | 51 94 22-40 023-3 | 1187 | 1973 | |||
| 22-40 024 | Em Serviço | Contumil | 51 94 22-40 024-1 | 1188 | 1973 | ||||
| 22-40 025 | 51 94 22-40 025-8 | 1189 | 1973 | ||||||
| 22-40 026 | Abandonado | Inox | Figueira da Foz | 51 94 22-40 026-6 | 1190 | 1973 | |||
| 22-40 027 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 027-4 | 1191 | 1973 | |||||
| 22-40 028 | Abandonado | Inox | Figueira da Foz | 51 94 22-40 028-2 | 1192 | 1973 | |||
| 22-40 029 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 029-0 | 1193 | 1973 | |||||
| 22-40 030 | Preservado / Museu | Inox | Entroncamento | 51 94 22-40 030-8 | 1194 | 1973 | |||
| 22-40 031 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 031-6 | 1195 | 1973 | |||||
| 22-40 032 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 032-4 | 1196 | 1973 | |||||
| 22-40 033 | Em Serviço | Inox | Contumil | 51 94 22-40 033-2 | 1197 | 1973 | |||
| 22-40 034 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 034-0 | 1198 | 1973 | |||||
| 22-40 035 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 035-7 | 1199 | 1973 | |||||
| 22-40 036 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 036-5 | 1200 | 1973 | |||||
| 22-40 037 | Abatido / Cortado | 51 94 22-40 037-3 | 1201 | 1973 | 2012 | ||||
| 22-40 038 | Abandonado | Inox | Contumil | 51 94 22-40 038-1 | 1202 | 1973 | |||
| 22-40 039 | Abandonado | Inox | Figueira da Foz | 51 94 22-40 039-0 | 1203 | 1973 | |||
| 22-40 040 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 040-7 | 1204 | 1973 | |||||
| 22-40 041 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 041-5 | 1205 | 1973 | |||||
| 22-40 042 | 51 94 22-40 042-3 | 1206 | 1973 | ||||||
| 22-40 043 | Em Serviço | Inox | Contumil | 51 94 22-40 043-1 | 1207 | 1973 | |||
| 22-40 044 | Abandonado | Barreiro | 51 94 22-40 044-9 | 1208 | 1973 | ||||
| 22-40 045 | Em Serviço | Inox | Contumil | 51 94 22-40 045-6 | 1209 | 1973 | |||
| 22-40 046 | 51 94 22-40 046-4 | 1210 | 1973 | ||||||
| 22-40 047 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 047-2 | 1211 | 1973 | |||||
| 22-40 048 | Armazenado / Resguardado | Inox | Figueira da Foz | 51 94 22-40 048-0 | 1212 | 1973 | |||
| 22-40 049 | Em Serviço | Inox | Contumil | 51 94 22-40 049-8 | 1213 | 1973 | |||
| 22-40 050 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 050-6 | 1214 | 1973 | |||||
| 22-40 051 | Abandonado | Inox | Contumil | 51 94 22-40 051-4 | 1215 | 1973 | |||
| 22-40 052 | 51 94 22-40 052-2 | 1216 | 1973 | ||||||
| 22-40 053 | Abandonado | Inox | Figueira da Foz | 51 94 22-40 053-0 | 1217 | 1973 | |||
| 22-40 054 | Abandonado | Inox | Entroncamento | 51 94 22-40 054-8 | 1218 | 1973 | |||
| 22-40 055 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 055-5 | 1219 | 1973 | |||||
| 22-40 056 | Abandonado | Inox | Figueira da Foz | 51 94 22-40 056-3 | 1220 | 1973 | |||
| 22-40 057 | 51 94 22-40 057-1 | 1221 | 1973 | ||||||
| 22-40 058 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 058-9 | 1222 | 1973 | |||||
| 22-40 059 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 059-7 | 1223 | 1973 | |||||
| 22-40 060 | Abandonado | Inox | Figueira da Foz | 51 94 22-40 060-5 | 1224 | 1973 | |||
| 22-40 061 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 061-3 | 1225 | 1973 | |||||
| 22-40 062 | 51 94 22-40 062-1 | 1226 | 1973 | ||||||
| 22-40 063 | Preservado / Museu | Inox | Entroncamento | 51 94 22-40 063-9 | 1227 | 1973 | |||
| 22-40 064 | Em Serviço | Inox | Contumil | 51 94 22-40 064-7 | 1228 | 1973 | |||
| 22-40 065 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 065-4 | 1229 | 1973 | |||||
| 22-40 066 | Abandonado | Barreiro | 51 94 22-40 066-2 | 1230 | 1973 | ||||
| 22-40 067 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 067-0 | 1231 | 1973 | |||||
| 22-40 068 | 51 94 22-40 068-8 | 1232 | 1973 | ||||||
| 22-40 069 | 51 94 22-40 069-6 | 1233 | 1973 | ||||||
| 22-40 070 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 070-4 | 1234 | 1973 | |||||
| 22-40 071 | Em Serviço | 51 94 22-40 071-2 | 1235 | 1973 | |||||
| 22-40 072 | Abandonado | Inox | Contumil | 51 94 22-40 072-0 | 1236 | 1973 | |||
| 22-40 073 | Abandonado | Inox | Figueira da Foz | 51 94 22-40 073-8 | 1237 | 1973 | |||
| 22-40 074 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 074-6 | 1238 | 1973 | |||||
| 22-40 075 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 075-3 | 1239 | 1973 | |||||
| 22-40 076 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 076-1 | 1240 | 1973 | |||||
| 22-40 077 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 077-9 | 1241 | 1973 | |||||
| 22-40 078 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 078-7 | 1242 | 1973 | |||||
| 22-40 079 | Abandonado | Inox | Barreiro | 51 94 22-40 079-5 | 1243 | 1973 | |||
| 22-40 080 | Exportado / Vendido ao Exterior | 51 94 22-40 080-3 | 1244 | 1973 |
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
Guifões, Guifões
22-40 007
📷 1
22-40 010
📷 1
22-40 002
📷 1
22-40 007
📷 1
22-40 065
📷 1
22-40 030
📷 1
22-40 049
📷 1
22-40 030
📷 1
22-40 024
📷 1
22-40 024
📷 1
22-40 012
📷 1
22-40 076
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
