30-69 000
CP - Comboios de Portugal
Sorefame
Carruagens de 1ª e 2ª classe, fabricadas em 1972
9 unidades
Unidades (9)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-69 001 | AB10yf 041 | 804 | 1971 | ||||||
| 30-69 002 | AB10yf 042 | 805 | 1971 | ||||||
| 30-69 003 | Abandonado | Inox | Entroncamento | AB10yf 043 | 806 | 1971 | |||
| 30-69 004 | Em Serviço | AB10yf 044 | 807 | 1971 | |||||
| 30-69 005 | AB10yf 045 | 808 | 1971 | ||||||
| 30-69 006 | AB10yf 046 | 809 | 1971 | ||||||
| 30-69 007 | AB10yf 047 | 810 | 1971 | ||||||
| 30-69 008 | Em Serviço | Inox | 51 94 30-69 008-0 | AB10yf 048 | 811 | 1971 | |||
| 30-69 009 | Abatido / Cortado | Inox | 51 94 30-69 009-8 | AB10yf 049 | 812 | 1971 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
