85-97 100
CP - Comboios de Portugal
Sorefame IC
Carruagens de 1ª classe e bar do serviço Intercidades, remodeladas entre 1993 e 1996 a partir de carruagens da geração de 1968
11 unidades
Unidades (11)
| Nº | Estado | Decoração | Depósito | Matrícula UIC | Matrícula Anterior | Número de Construção | Ano de Fabrico | Ano de Abate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-97 101 | Em Serviço | Roxo | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 85-97 101-1 | 51 94 22-69 020 - 5 | 1420 | 1968 | ||
| 85-97 102 | Em Serviço | Roxo | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 85-97 102-9 | 51 94 22-69 021 - 3 | 1421 | 1968 | ||
| 85-97 103 | Em Serviço | Roxo | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 85-97 103-7 | 51 94 22-69 022 - 1 | 1422 | 1968 | ||
| 85-97 104 | Em Serviço | Roxo | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 85-97 104-5 | 51 94 22-69 023 - 9 | 1423 | 1968 | ||
| 85-97 105 | Em Serviço | Azul / Branco | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 85-97 105-2 | 51 94 22-69 025 - 4 | 1425 | 1968 | ||
| 85-97 106 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 85-97 106-0 | 51 94 22-69 026 - 2 Bsyf 1426 | (1426) 563 | 1968 | |||
| 85-97 107 | Em Reparação / Grande Revisão | Roxo | Entroncamento | 50 94 85-97 107-8 | 22-69 027-0 Bsyf 1427 | 564 | 1968 | ||
| 85-97 108 | Em Serviço | Roxo | Lisboa Santa Apolónia | 61 94 85-97 108-6 | 51 94 22-69 030 - 4 Bsyf 1430 | (Bsyf 1430) 567 | 1968 | ||
| 85-97 109 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 85-97 109-4 | 22-69 032-0 Bsyf 1432 | 569 | 1968 | |||
| 85-97 110 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 85-97 110-2 | 22-69 035-3 Bsyf 1435 | 572 | 1968 | |||
| 85-97 111 | Em Serviço | Lisboa Santa Apolónia | 50 94 85-97 111-0 | 22-69 037-9 Bsyf 1437 | 574 | 1968 |
Fotos de Detalhes
Sem fotos de detalhes ainda.
👁️ Avistamentos
Ver todos →
📷 1
85-97 109
📷 1
85-97 108
📷 1
85-97 106
📷 1
85-97 105
📷 1
85-97 102
📷 1
85-97 102
📷 1
85-97 104
📷 1
85-97 103
📷 1
85-97 102
📷 1
85-97 108
📷 1
85-97 108
📷 1
85-97 107
Notícias Portugal Ferroviário
Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.
