CP - Comboios de Portugal

29-22 000

CP - Comboios de Portugal B600

Carruagens de 2ª classe

59 unidades

Unidades (59)

Estado Decoração Depósito Matrícula UIC Matrícula Anterior Número de Construção Ano de Fabrico Ano de Abate
29-22 001-4 Abatido / Cortado 51 94 29-22 001-4 BSYF 601 Fev1961
29-22 002-2 51 94 29-22 002-2 BSYF 602 1961
29-22 003-0 51 94 29-22 003-0 BSYF 603 1961
29-22 004-8 51 94 29-22 004-8 BSYF 604 1961
29-22 005-5 51 94 29-22 005-5 BSYF 605 1961
29-22 006-3 51 94 29-22 006-3 BSYF 606 1961
29-22 007-1 51 94 29-22 007-1 BSYF 607 1961
29-22 008-9 51 94 29-22 008-9 BSYF 608 1961
29-22 009-7 51 94 29-22 009-7 BSYF 609 1961
29-22 010-5 51 94 29-22 010-5 BSYF 610 1961
29-22 011-3 Abatido / Cortado 51 94 29-22 011-3 BSYF 611 Nov1962
29-22 012-1 51 94 29-22 012-1 BSYF 612 1961
29-22 013-9 51 94 29-22 013-9 BSYF 613 1961
29-22 014-7 51 94 29-22 014-7 BSYF 614 1961
29-22 015-4 51 94 29-22 015-4 BSYF 615 1961
29-22 016-2 Abandonado 51 94 29-22 016-2 BSYF 616 Set1963
29-22 017-0 51 94 29-22 017-0 BSYF 617 1961
29-22 018-8 51 94 29-22 018-8 BSYF 618 1961
29-22 019-6 51 94 29-22 019-6 BSYF 619 1961
29-22 020-4 51 94 29-22 020-4 BSYF 620 1961
29-22 021-2 51 94 29-22 021-2 BSYF 621 1961
29-22 022-0 51 94 29-22 022-0 BSYF 622 1961
29-22 023-8 51 94 29-22 023-8 BSYF 623 1961
29-22 024-6 51 94 29-22 024-6 BSYF 624 1961
29-22 025-3 51 94 29-22 025-3 BSYF 625 1961
29-22 026-1 51 94 29-22 026-1 BSYF 626 1961
29-22 027-9 51 94 29-22 027-9 BSYF 627 1961
29-22 028-7 51 94 29-22 028-7 BSYF 628 1961
29-22 029-5 51 94 29-22 029-5 BSYF 629 1961
29-22 030-3 51 94 29-22 030-3 BSYF 630 1961
29-22 031-1 Abatido / Cortado 51 94 29-22 031-1 BSYF 631 Nov1964
29-22 032-9 51 94 29-22 032-9 BSYF 632 1961
29-22 033-7 Abatido / Cortado 51 94 29-22 033-7 BSYF 633 1961
29-22 034-5 51 94 29-22 034-5 BSYF 634 1961
29-22 035-2 51 94 29-22 035-2 BSYF 635 1961
29-22 036-0 51 94 29-22 036-0 BSYF 636 1961
29-22 037-8 51 94 29-22 037-8 BSYF 637 1961
29-22 038-6 Abatido / Cortado 51 94 29-22 038-6 BSYF 638 1961
29-22 039-4 51 94 29-22 039-4 BSYF 639 1961
29-22 040-2 51 94 29-22 040-2 BSYF 640 1961
29-22 041-0 51 94 29-22 041-0 BSYF 641 1961
29-22 042-8 51 94 29-22 042-8 BSYF 642 1961
29-22 043-6 Abatido / Cortado 51 94 29-22 043-6 BSYF 643 Fev1966
29-22 044-4 51 94 29-22 044-4 BSYF 644 1961
29-22 045-1 51 94 29-22 045-1 BSYF 645 1961
29-22 046-9 Abatido / Cortado 51 94 29-22 046-9 BSYF 646 Jun1966
29-22 047-7 51 94 29-22 047-7 BSYF 647 1961
29-22 048-5 51 94 29-22 048-5 BSYF 648 1961
29-22 049-3 51 94 29-22 049-3 BSYF 649 1961
29-22 050-1 51 94 29-22 050-1 BSYF 650 1961
29-22 051-9 51 94 29-22 051-9 BSYF 651 1961
29-22 052-7 51 94 29-22 052-7 BSYF 652 1961
29-22 053-5 51 94 29-22 053-5 BSYF 653 1961
29-22 054-5 51 94 29-22 054-5 BSYF 654 1961
29-22 055-0 51 94 29-22 055-0 BSYF 655 1961
29-22 056-8 51 94 29-22 056-8 BSYF 656 1961
29-22 057-6 51 94 29-22 057-6 BSYF 657 1961
29-22 058-4 51 94 29-22 058-4 BSYF 658 1961
29-22 059-2 51 94 29-22 059-2 BSYF 659 1961

Fotos de Detalhes

Sem fotos de detalhes ainda.

👁️ Avistamentos

Ver todos →
Notícias Portugal Ferroviário

Ainda não existe nenhuma notícia sobre esta série.